Challenge National Info-Entraînement
Eliminatoire de la Coupe
6.000 - 2.650m
Sont seuls admis à driver les amateurs ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois
Engagés(49)
Chevaux | Gains | Partenaires Amateurs depuis 2009 | |||||
SIRTA | 26350 | Francis KRONUS | |||||
SPEED LILIUM | 29060 | ||||||
SIRIUS DE BUQUET | 29480 | Laurent GUELPA | |||||
SPICCATO DE LOU | 29620 | Jean Marie ROUBAUD - Mlle Céline DACHY | |||||
SILLON DU PERCHE | 29890 | Jean Marie JOLIT - Laurent Joseph PELLEGRINO | |||||
SOLO D'OCCAGNES | 32220 | Adriano VERISSIMO - Antonino MAZZU - David THOMAS - Jean Malo NOGUES | |||||
SAPHIR DES BRUMES | 36270 | Charles LAPORTE - François ROBIN - Mlle Morgane LE VEXIER - Mickaël IZZO - Mlle Virginie LE COURTOIS | |||||
SIRIEN DE BEAULIEU | 38590 | Jacques JOFFROY - Mlle Sophie BLANCHETIERE - Patrick DESPREZ | |||||
ROSEE DE LA COUDRE | 40150 | Gérard PARLA - Jean Marie ROUBAUD - Vincent GUYARD - Mickaël IZZO - Roger Simon AUMONT - Miguel FELTESSE | |||||
STAYER | 40470 | Jean Marie JOLIT - Joël CHIL-HAGOPIAN | |||||
REVEUR RUSH | 41350 | Claude Jean MORIN - Miguel FELTESSE - Mlle Amanda TARDY | |||||
SASHA JOLIE | 42920 | André BATTAL - Bruno JOLIVET - Romain POREE - Loïc RIVENET | |||||
SOCRATE GARETTOIS | 43070 | Eric LANDESQUE | |||||
RICHISSIME GITANE | 43540 | David THOMAS - Philippe VAUGEOIS - Samuel DATIN - Mlle Fleur CAILLIAU | |||||
RUZVEN DE LA MOIRE | 44120 | Jean Marie JOLIT - Philippe FONTAINE | |||||
SCOOP STAR | 44470 | ||||||
QUARTZ NICE | 44900 | Didier CHARNACE - Franck HATIER - Jacky LEBOSSE - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Nicolas VELTEN - Kevin HAYOUN | |||||
SPEEDY FAC | 45280 | Ramon BRINKMAN | |||||
REFUND | 45690 | Eric PEREKRESTOFF - Mlle Morgane LE VEXIER - Pascal BOEY - Pascal GARREAU - Jean Christophe ELIPHE | |||||
RED LOVE | 45860 | Gérard PASSERO - Jean Marie JOLIT - Jean Marie SOUMILLE - Marc TARDY - Sylvain ROUBAUD | |||||
STRATEGE | 46490 | Daniel CROZET - Emmanuel BIALLAIS - Mlle Sophie BLANCHETIERE - Charles BOUVIER - Murat YUKSEL | |||||
SIR MALOUIN | 47410 | Patrick CARMOY - Stéphane GAUDIN | |||||
SANDRA D'OCCAGNES | 47880 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | |||||
SARRASIN DU VAL | 48190 | Philippe KLEIN | |||||
RIVER COOL | 48540 | Bruno JOLIVET - Sébastien LABOUTIQUE | |||||
SALVA | 48760 | Marc TARDY - Philippe FONTAINE - Loïc RIVENET - Fabian VERPLANCKEN | |||||
SMOUSS DE GUEZ | 49130 | ||||||
QUI DIT NON | 50080 | Alain REDON - Gilles SOLIGNAC - Joël Marcel BERNARD - Philippe JOUBIOUX | |||||
RENOIR DES GIRES | 50200 | Denis LAPRAY - Mathieu MONIER | |||||
SOURCE DU BOUCHET | 50240 | Didier BOUYNE - Franck DELPECH | |||||
SISTER KIN | 50530 | Maxime GRASSET - Guillaume ACHE | |||||
QUEGER D'EPLESSIER | 50560 | Alain NOGUES - Christophe ROSZAK - Ivan JUBLOT - Jacques DUGUE - Jean Bernard HUPE | |||||
STARDEQUIN | 50780 | Arnaud GAUDIN - Daniel CROZET - Mme Sophie ENGERRAN-LAMBERT - William RIVRON | |||||
QUIRANA A WOOD | 50848 | Franck MARTY - Maxime GRASSET - Mme Ingrid METZEMAEKERS | |||||
QUANTA PERRINE | 51300 | Benoît JAY - Franck ISSAUTIER - Philippe BAYARD - Richard MARCUCCI | |||||
RIDER DE RICHER | 51310 | Benjamin DEBRIS - Didier DUTHEIL - Matthieu CORBIN - Michel POIRIER - Pierre DIVARE - Jacques RICOU | |||||
QUOTELLA | 53240 | Benjamin DEBRIS - Didier DUTHEIL - Didier SEBERT - Jean Marie ROUBAUD - Jean Philippe BAZIRE - Jean Philippe GRIMALDI - Kévin GIRAUD - Matthieu CORBIN - Michel POIRIER - Pascal Maurice ALLAIS - Philippe MIGEOT DE BARAN - Pierre DIVARE - Stéphane DERSOIR - Franck DROUET - Damien PIERRE - Christophe BRIZARD | |||||
RHEA SILVIA | 53732 | Franck HATIER - Jean Pierre LAVAERT - Marc TARDY - Rodolphe HAMON - Florian JULIEN | |||||
RUBIS DE LOIRON | 53890 | Jacques DUTERTRE - Michel POIRIER - Serge FOURNIER | |||||
RAMSES DE BAILLY | 53900 | Jean Marie ROUBAUD - Mlle Céline DACHY - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Romain POREE - Philippe FONTAINE | |||||
SAINTE ANNE RUSH | 53910 | Jean Charles PITON - Marion WULLEN | |||||
RAPNOU DES PICANES | 53990 | Philippe MILLAN | |||||
SOLE MIO | 54240 | Christian NEIRINCK | |||||
SAMY DE DOMLOUP | 54300 | Mlle Gisèle AMBROGIO - Mlle Céline MONFORT | |||||
SANTA SEVERA | 54350 | Mlle Morgane LE VEXIER | |||||
STERES | 54550 | Cyril BATY - Mlle Soazic BRIAND | |||||
QUE JE T'AIME RUSH | 54560 | Jean Marie SOUMILLE - Yves HAGEGE - André MELOSI | |||||
+25m | |||||||
SAPHIR CENSERIE | 55045 | Mlle Sandrine OYER - Piet VAN POLLAERT - Réginald ROTEN | |||||
QUOZAK PRIOR | 55350 | Benjamin LEBEY - Daniel CROZET - Habib ZOGHLAMI - Jean Marie JOLIT - Léopold Etienne BARASSIN - Mlle Nadine DESPRES - Laurent LIGOT - Florian JULIEN - Fathi SEGHAIER | |||||
SAVOYARD PHEDO | 57150 | ||||||
QUARTZ DE GLYERE | 58410 | Antonino MAZZU - Denis LAPRAY - Grégor Yvon POIRIER - Mlle Nadine DESPRES - Pascal CETRE - Patrice GUBIEN | |||||
QUORANO BELLO | 60410 | Daniel CROZET - Franck HATIER - Jean Marie ROUBAUD - Marc TARDY - Mlle Céline DACHY - Mlle Gisèle AMBROGIO - Mlle Sophie BLANCHETIERE - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Sylvain ROUBAUD - Philippe MILLAN - Mickaël IZZO - Mlle Céline MONFORT | |||||
SANTAL | 60660 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
SANDRO DU VIVIER | 61350 | Jean Marie ROUBAUD - Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
QUALOU CHOUAN | 62420 | Mlle Gisèle AMBROGIO - Thomas REBUFFE | |||||
QUIRCH DU MOURIEZ | 62880 | Manuel SEOANE-GIL - Mlle Gisèle AMBROGIO - Philippe MILLAN - Pierre Loup DEVOUASSOUX - Olivier DERANVILLE - Thibault LEVASSEUR | |||||
RUMBA DE L'ORMEAU | 63740 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Pascal Maurice ALLAIS - Thomas MICHOLT | |||||
QUOKINE DE BREVOL | 67290 | Robert Ferdinand PERRET | |||||
SADDLERS WAY | 67720 | Jean Marie ROUBAUD - Mlle Morgane LE VEXIER - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Ludovic SIMON | |||||
RAMSES DE KERVINA | 77440 | Mlle Martine CALLIER - Mlle Nadine DESPRES - Mme Virginie BOUDIER-CORMY | |||||
SIROCCO DU LYS | 78240 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
QUIROF DES PICANES | 79410 | Jocelyn ROBERT - Mme Emmanuelle ANGOT - Samuel DESHAIES - Thomas REBUFFE | |||||
QUIQUAFINI | 80390 | David COTTIN - Gilles CURENS - Jacques JOFFROY - Mathieu HOUSSIN - Nicolas JOFFROY - Thierry HUCHEDE - Paul FOREST | |||||
SILEX DE LAURIERE | 81760 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
QATAR DE JEMISKA | 82810 | Mlle Maud GOETZ - Mlle Maud LAMOUR - Eddie BERTHOMIER-CHARLES | |||||
SAPHIR DU MELEUC | 84030 | David SABINI - Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
SALTO PIERJI | 85700 | ||||||
SARAH DES CAUX | 85710 | ||||||
QUILT DU VIVIER | 85950 | Mlle Céline DACHY - Mlle Morgane LE VEXIER - Patrick POLIZZI - Ludovic SIMON | |||||
RODEO FIVE | 85950 | Daniel CROZET - Eddie BERTHOMIER-CHARLES | |||||
SIRENE DARCHE | 86890 | Olivier FONTES DE AGUIAR | |||||
QUIMA DE LA CALADE | 88080 | Daniel CROZET - David THOMAS - Patrick POLIZZI | |||||
SERKO DU LOUVET | 88500 | David COURBOT - David SABINI | |||||
SOLO GRANDPRE | 88910 | Jean Marie ROUBAUD - Ramon BRINKMAN - Mickaël IZZO | |||||
SALIA SOLO | 89180 | ||||||
QUICK AND BEAUTY | 90275 | Didier BARTHELEMY - Jean Jacques BOUQUET - Jean Marc SOUICI - Jean Philippe IZZO - Marion WULLEN - Olivier FONTES DE AGUIAR - Pierre Emmanuel MARY - Romain POREE - Philippe FONTAINE - Pascal BRIDA - Miguel FELTESSE | |||||
REMEMBER MY NAME | 90390 | Franck AMAR - Mlle Sophie BLANCHETIERE - Patrick Gilbert GUILLARD | |||||
POKER D'HYROME | 91805 | Alain LESCALIER - Alain NOGUES - Christophe ROSZAK - Guy FORTIN - Jean Philippe BAZIRE - Mlle Soazic BRIAND - Mlle Véronique GRELIN - Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Pierre DIVARE | |||||
REVE D'ETE | 91910 | Patrick POLIZZI - Richard BIRON | |||||
QUERIDO DU VIVIER | 92010 | ||||||
PEGASE DU VILPION | 93250 | Jean Marie JOLIT - Mlle Maud LAMOUR | |||||
QUEBEC DE CHENU | 94650 | David THOMAS - Jean Marie JOLIT - Jean Marie ROUBAUD - Jean Michel VIVANT | |||||
ROLF DAIRIE | 95370 | David THOMAS - Jean Philippe GRIMALDI | |||||
RUBIS DU CHATELET | 95400 | Jean Philippe IZZO - Mickaël IZZO | |||||
SUEDE DU SABLIER | 96250 | Mlle Martine CALLIER | |||||
RECIF DER MAD | 96450 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | |||||
QUILIMANDJARO | 97060 | Gilles SARAGOSA | |||||
PONTOIS | 98180 | Jean Philippe GRIMALDI - Michel LEJEUNE - Mlle Joëlle ETIENNE - Mlle Martine CALLIER - Mme Nathalie GODEY - Patrick POLIZZI - Vincent GRIGNON | |||||
QUERIOS DU RANDOU | 98600 | Mlle Soazic BRIAND - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Stéphane GAUDIN - Mlle Céline MONFORT | |||||
STORM DU PARC | 98850 | Jean Marie ROUBAUD - David L'ORPHELIN | |||||
QUIRINAL DE LARRE | 99370 | Arnaud GAUDIN - Bernard GATHERON - Didier SEBERT - Jean Philippe BAZIRE | |||||
PARTISAN DE BOUERE | 99570 | Jean Jacques X. BARRE - Jean Yves PEIGNARD - Mlle Morgane BRUERE - Mme Ingrid METZEMAEKERS - Samuel DESHAIES - Samuel LECLERC - David BARRE - Thierry POCHE | |||||
SURPRISE DU TILLET | 100150 | ||||||
ROYAL KISS | 100420 | Mme Ingrid METZEMAEKERS - Réginald ROTEN | |||||
REVE DE CARSAC | 100790 | Patrick POLIZZI | |||||
QUESNAY | 101430 | Jean Philippe SIMON | |||||
RAMSES GEDE | 102660 | Eric FREMIOT - Mme Nathalie VIEL-PIERRE | |||||
RECORD DE TILLARD | 103230 | Jean Marie ROUBAUD - Jérôme YVON | |||||
RUN FASTER | 103685 | Jean Marie ROUBAUD | |||||
RAPIDE DU MATIN | 103925 | Hubert JAY - Mlle Morgane LE VEXIER | |||||
QADJAR TURGOT | 104200 | Alain LESCALIER - Benjamin LEBEY - Gilles SOLIGNAC - Mme Nathalie GODEY - Pascal Maurice ALLAIS - Patrick DESPREZ - Loïc RIVENET - Christian MAYR - Fabrice HIVER | |||||
QUORUM DE ROZOY | 104600 | Jean Charles PITON - Jean Marie JOLIT - Jean Marie ROUBAUD | |||||
QUICK RUNNER | 105600 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | |||||
RED DEVIL | 106110 | David FISCEL | |||||
PISSARO | 106330 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY - Samuel BEUCHER | |||||
QUIDRANA | 106540 | Antoine FOSSEY - Michel POIRIER - Pierre Emmanuel MARY - Thomas MENARD - Aurélien Julien GAUCHET - Clément THOMAIN | |||||
SUMO QUICK | 106910 | Christian NEIRINCK | |||||
SINESGA | 107130 | ||||||
QUASTING | 107160 | Jean Philippe GRIMALDI - Mlle Céline DACHY - Mlle Joëlle ETIENNE - Philippe FONTAINE - Jacky BELLEVEAUX | |||||
ROITELET DU PARC | 107360 | Bernard GRANET - Jean Charles PITON | |||||
QUOREAN DU CORTA | 107930 | Christophe BRIDAULT - Fabrice BRIDAULT - Mathieu MONIER - Nicolas BRIDAULT |
La Course dans le passé
Retour vers le programme du mois