Critérium de Vitesse
Course Internationale
16.000 - Autostart - Grande et Petite Piste - 2.100m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Ivan BILLOCA | - | - | 0 | 1 |
NACHILLE DES PRES | 0 | 0 | Mlle Apolonia Gomila MUNTANER | - | - | 0 | 2 |
PRETTY DANCER | 0 | 0 | Zbigniew BONIEK | - | - | 0 | 3 |
JOEL CORTINA | 0 | 0 | Jorgen ASEN | - | - | 0 | 4 |
KEY TO DREAM | 0 | 0 | Mlle Morgane LE VEXIER | 447 | 90 | 16 | 5 |
PETILLANT | 7 000 | 1 | Mlle Nadine DESPRES | 529 | 65 | 13 | 6 |
NEMO DE MARANCOURT | 960 | 2 | Pierre Emmanuel GOETZ | 729 | 98 | 1 | 7 |
ORATEUR GEDE | 100 | 2 | Franck EICKMANN | - | - | 0 | 8 |
HOLLYS BOY | 0 | 0 | Fred L. HANDELAAR | - | - | 0 | 9 |
GONDAR PARK | 0 | 0 | Claude Jean MORIN | 1725 | 198 | 5 | 10 |
OUTSIDER DE CAMBES | 2 680 | 4 | Sandor TURBUCZ | - | - | 0 | 11 |
OREV | 0 | 0 | Pascal GARREAU | 1124 | 145 | 13 | 12 |
NELSON DU VAL | 29 000 | 8 | Vicente BUFI PALAU | - | - | 0 | 13 |
ORION D'EOUL | 0 | 0 | Marco CASTALDO | - | - | 0 | 14 |
FIAMMETTA DX | 0 | 0 | Adolph NEIRINCK | - | - | 0 | 15 |
NAGANO DU PERCHE | 150 | 1 |
|
|
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Gérard OLIVIER | MENTOR DE L'ITON | 8 000 | 2ème | Thomas MENARD | MUTIN DU CHEVREL | 4 000 | 3ème | Thierry HUCHEDE | ORGANISATEUR | 2 080 | 4ème | Tommy HOLMGREN | OCTOPUS | 960 | 5ème | Pierre Emmanuel GOETZ | MAITRE D'ATOUT | 480 | 6ème | P. BOZZETTO | ECUME DES JOURS | 320 | 7ème | Francesc PARERA RAMIREZ | MARGOT CADE | 160 |
L'Arrivée
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Morgane LE VEXIER | PETILLANT | 8 000 | 2ème | Fred L. HANDELAAR | GONDAR PARK | 4 000 | 3ème | Adolph NEIRINCK | NAGANO DU PERCHE | 2 080 | 4ème | Jorgen ASEN | KEY TO DREAM | 960 | 5ème | Sandor TURBUCZ | OREV | 480 | 6ème | Vicente BUFI PALAU | ORION D'EOUL | 320 | Disqu. | Ivan BILLOCA | NACHILLE DES PRES | - | Mlle Apolonia Gomila MUNTANER | PRETTY DANCER |
Zbigniew BONIEK | JOEL CORTINA |
Mlle Nadine DESPRES | NEMO DE MARANCOURT |
Pierre Emmanuel GOETZ | ORATEUR GEDE |
Franck EICKMANN | HOLLYS BOY |
Claude Jean MORIN | OUTSIDER DE CAMBES |
Pascal GARREAU | NELSON DU VAL |
Marco CASTALDO | FIAMMETTA DX |
Retour vers le programme du mois