5.000 - 2.750m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Laurent Joseph PELLEGRINO | 199 | 2 | 0 | 1 |
ORIENT DES IZARDS | 0 | 5 | Jean Marie JOLIT | 1813 | 139 | 12 | 2 |
NEW MARANCOURT | 4 990 | 17 | Mlle Nadine DESPRES | 531 | 65 | 16 | 3 |
PARLY | 0 | 0 | Etienne FAVIER | 559 | 12 | 0 | 4 |
OKAPI D'AVRIL | 0 | 8 | Jean Marie SOUMILLE | 695 | 27 | 0 | 5 |
ONEVAR | 30 | 8 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2151 | 394 | 17 | 6 |
OPUS D'ECHAL | 750 | 10 | Jean Marie ROUBAUD | 324 | 17 | 15 | 7 |
ODIN DE COTTUN | 2 000 | 5 | Jean Philippe GRIMALDI | 376 | 16 | 3 | 8 |
PICARDE DACHEUX | 2 570 | 6 |
+ 25m | Ramon BRINKMAN | - | - | 4 | 9 |
OSCAR DE MESANGY | 2 720 | 8 | David SABINI | 282 | 11 | 0 | 10 |
NOVEL OAKS | 950 | 9 | Claude ZUNN | 85 | 5 | 0 | 11 |
PEGASE D'ANAMA | 120 | 2 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1247 | 186 | 0 | 12 |
NARKOS D'AUVILLIER | 0 | 1 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1536 | 188 | 20 | 13 |
NAGASSO | 12 820 | 16 | Philippe FONTAINE | 1299 | 75 | 0 | 14 |
NIKO DE CHAMANT | 11 910 | 19 | Mlle Céline DACHY | 494 | 47 | 8 | 15 |
NILL'S DAKA | 1 660 | 10 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 922 | 170 | 42 | 16 |
NEPTUNE CARISAIE | 6 660 | 5 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Ingrid METZEMAEKERS | MALIN RORO | 2 500 | 2ème | Mlle Morgane LE VEXIER | MAJOR STAR | 1 250 | 3ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | MAESTRO D'ELOGES | 650 | 4ème | Mlle Joëlle ETIENNE | NIKO DE CHAMANT | 300 | 5ème | Mlle Sandrine OYER | NAVAROSO DE KHEPRI | 150 | 6ème | Daniel CROZET | MIDOUN DU HOME | 100 | 7ème | Denis Eric CORDEAU | MAGICAL DU BOULAY | 50 |
L'Arrivée
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Claude ZUNN | PEGASE D'ANAMA | 2 500 | 2ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OPUS D'ECHAL | 1 250 | 3ème | Philippe FONTAINE | NIKO DE CHAMANT | 650 | 4ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | NEPTUNE CARISAIE | 300 | 5ème | David SABINI | NOVEL OAKS | 150 | 6ème | Mme Ingrid METZEMAEKERS | NAGASSO | 100 | 7ème | Jean Marie JOLIT | NEW MARANCOURT | 50 | 8ème | Laurent Joseph PELLEGRINO | ORIENT DES IZARDS | - | 9ème | Jean Marie ROUBAUD | ODIN DE COTTUN | - | - | Jean Marie SOUMILLE | ONEVAR | - | Ramon BRINKMAN | OSCAR DE MESANGY |
Mlle Sophie BLANCHETIERE | NARKOS D'AUVILLIER |
Mlle Céline DACHY | NILL'S DAKA |
Disqu. | Mlle Nadine DESPRES | PARLY | - | Etienne FAVIER | OKAPI D'AVRIL |
Jean Philippe GRIMALDI | PICARDE DACHEUX |
Retour vers le programme du mois