Eliminatoire de la Coupe
5.000 - Autostart - 2 650m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Arnaud GAUDIN | 14 | 0 | 0 | 1 |
OLYMPE DE CESSOY | 250 | 6 | Jean Michel VIVANT | 1648 | 255 | 0 | 2 |
NAOS DU BEAUVOISIN | 480 | 8 | Mlle Séverine FAUCHET | - | - | 0 | 3 |
OSCAR DES BERSOTS | 2 000 | 3 | Hubert JAY | 537 | 38 | 0 | 4 |
PUMA DE LA BRUYERE | 0 | 0 | David THOMAS | 598 | 39 | 1 | 5 |
NICO DE FERTAUDRIE | 8 470 | 18 | Stéphane ZEGHOUANI | 6 | 0 | 0 | 6 |
NATIF D'ANGIS | 9 620 | 30 | Mathieu MONIER | 33 | 4 | 0 | 7 |
PASSION DU COMTAL | 0 | 0 | Rodolphe RUCINSKI | 82 | 4 | 0 | 8 |
NECTAR DU MEDOC | 8 610 | 14 | Christian MALLET | 298 | 8 | 0 | 9 |
OSCAR FONTENAILLE | 0 | 3 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1126 | 120 | 6 | 10 |
PROUESSE DE NAVAKI | 3 750 | 5 | Pascal CETRE | 107 | 4 | 0 | 11 |
ORWEGA | 4 030 | 14 | Denis LAPRAY | 83 | 5 | 0 | 12 |
POETE BEAUJOLAIS | 0 | 0 | Mlle Martine CALLIER | 1113 | 110 | 0 | 13 |
PALM BEACH | 4 700 | 14 | Mlle Nadine DESPRES | 532 | 65 | 16 | 14 |
PIN PON LE FOL | 2 150 | 3 | Patrice GUBIEN | 167 | 2 | 6 | 15 |
PIRO DE MARANCOURT | 2 200 | 4 | Etienne FAVIER | 560 | 12 | 0 | 16 |
OKAPI D'AVRIL | 0 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Hélène BOILLEREAU | PENELOPE DE BETAN | 2 500 | 2ème | Mlle Maud LAMOUR | PEGASE DU VILPION | 1 250 | 3ème | Michel LEJEUNE | POMPONNETTE | 650 | 4ème | Mlle Martine CALLIER | NUAGE DE BOURGOGNE | 300 | 5ème | Hubert JAY | PHOENIX LUDOIS | 150 | 6ème | David GERBE | OH CEDRE | 100 | 7ème | Richard MARCUCCI | PARFAIT OF COLMANS | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Rodolphe RUCINSKI | NECTAR DU MEDOC | 2 500 | 2ème | Denis LAPRAY | POETE BEAUJOLAIS | 1 250 | 3ème | Mathieu MONIER | PASSION DU COMTAL | 650 | 4ème | David THOMAS | NICO DE FERTAUDRIE | 300 | 5ème | Hubert JAY | PUMA DE LA BRUYERE | 150 | 6ème | Mme Hélène BOILLEREAU | PROUESSE DE NAVAKI | 100 | 7ème | Mlle Nadine DESPRES | PIN PON LE FOL | 50 | 8ème | Patrice GUBIEN | PIRO DE MARANCOURT | - | 9ème | Stéphane ZEGHOUANI | NATIF D'ANGIS | - | - | Arnaud GAUDIN | OLYMPE DE CESSOY | - | Mlle Séverine FAUCHET | OSCAR DES BERSOTS |
Christian MALLET | OSCAR FONTENAILLE |
Pascal CETRE | ORWEGA |
Etienne FAVIER | OKAPI D'AVRIL |
Disqu. | Jean Michel VIVANT | NAOS DU BEAUVOISIN | - | Mlle Martine CALLIER | PALM BEACH |
Retour vers le programme du mois