8.000 - Autostart - 2 100m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Maud GOETZ | 454 | 36 | 2 | 1 |
MOUROT | 0 | 1 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2153 | 394 | 23 | 2 |
NOBLE DE CODIERE | 0 | 0 | Jean Marie ROUBAUD | 327 | 17 | 17 | 3 |
MUFLIER DES FLEURS | 160 | 1 | Mlle Céline DACHY | 495 | 47 | 8 | 4 |
ORLOCK | 2 150 | 5 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 925 | 172 | 62 | 5 |
OLIVERSTING | 9 140 | 9 | Daniel CROZET | 926 | 106 | 2 | 6 |
NUMBER ONE CHAH | 0 | 0 | Mlle Morgane LE VEXIER | 452 | 92 | 39 | 7 |
OMBRE DES RACQUES | 3 200 | 6 | Sylvain ROUBAUD | 351 | 20 | 5 | 8 |
MICKEY DE LOIRON | 60 | 2 | Laurent GUELPA | 179 | 8 | 0 | 9 |
NELATON | 60 | 1 | Jérôme JUAN | 98 | 4 | 3 | 10 |
NIBELLA CLASSIQUE | 240 | 1 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1539 | 188 | 23 | 11 |
NORIADARCHE | 1 750 | 2 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1250 | 186 | 6 | 12 |
OLALA DU FRUITIER | 660 | 2 |
Franck HATIER | 13 |
ON MY HARMONY | 460 | 6 |
David THOMAS | 14 |
NELLYTO DU LYS | 0 | 0 | Jean Marie JOLIT | 1815 | 139 | 13 | 15 |
NAZIRO | 0 | 1 | Philippe DELON | 238 | 23 | 0 | 16 |
NISMUTINE | 10 640 | 14 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Soazic BRIAND | NOMADE DE BUSSET | 4 000 | 2ème | Mlle Morgane LE VEXIER | LORD THE BEST | 2 000 | 3ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | NIBELLA DE CARVEL | 1 040 | 4ème | Daniel CROZET | LULU LA SCIENCE | 480 | 5ème | Jean Marie JOLIT | MUSCADET | 240 | 6ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | MARIA TRICASTIN | 160 | 7ème | Daniel PIGOURY | LUTIN ATOUT | 80 |
L'Arrivée
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | OLALA DU FRUITIER | 4 000 | 2ème | Mlle Morgane LE VEXIER | OMBRE DES RACQUES | 2 000 | 3ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | NOBLE DE CODIERE | 1 040 | 4ème | Jean Marie ROUBAUD | MUFLIER DES FLEURS | 480 | 5ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | OLIVERSTING | 240 | 6ème | Mme Ingrid METZEMAEKERS | NORIADARCHE | 160 | 7ème | Philippe DELON | NISMUTINE | 80 | 8ème | Laurent GUELPA | NELATON | - | 9ème | Mlle Maud GOETZ | MOUROT | - | - | Jérôme JUAN | NIBELLA CLASSIQUE | - | Franck HATIER | ON MY HARMONY |
David THOMAS | NELLYTO DU LYS |
Disqu. | Mlle Céline DACHY | ORLOCK | - | Daniel CROZET | NUMBER ONE CHAH |
Sylvain ROUBAUD | MICKEY DE LOIRON |
Jean Marie JOLIT | NAZIRO |
Retour vers le programme du mois