14.000 - Grande Piste - 2 850m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Patrick DESPREZ | 249 | 25 | 0 | 1 |
OMNIUM | 5 780 | 12 | Pascal GUILLOUX | 181 | 6 | 0 | 2 |
ORIS DU LUPIN | 2 820 | 12 | Stéphane GAUDARD | 465 | 44 | 12 | 3 |
NEO DE MIRA | 7 710 | 21 | Pierre Emmanuel GOETZ | 731 | 99 | 9 | 4 |
NODESSO DE BURE | 14 140 | 7 | Maxime GRASSET | 56 | 11 | 11 | 5 |
NASCH DE NANCRAS | 1 670 | 8 | Pierre ROUCOLLE | 147 | 6 | 0 | 6 |
PARFUM DES BROUETS | 1 500 | 3 | Fabrice PERRON | 200 | 15 | 5 | 7 |
PASTY DE TOULIFAUT | 650 | 1 | Alexandre PLEURMEAU | 599 | 52 | 0 | 8 |
NELSON DES TROUEES | 22 680 | 20 |
+ 25m | Hervé DENIS | 338 | 17 | 0 | 9 |
PRICE STAR | 2 760 | 4 | Pascal Maurice ALLAIS | 1144 | 127 | 0 | 10 |
NORBERT DE SEVRES | 3 060 | 14 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 369 | 35 | 8 | 11 |
PAPEETE LAND | 7 430 | 4 | Michel POIRIER | 1715 | 201 | 20 | 12 |
OSCAR INDIEN | 8 000 | 1 | Christophe ROSZAK | 232 | 44 | 4 | 13 |
NORDE DE LITTRY | 7 460 | 6 | Mlle Maud GOETZ | 454 | 36 | 2 | 14 |
NOTRE ATOUT | 14 560 | 16 | Romain POREE | 453 | 67 | 27 | 15 |
NEPTUNE VINOIR | 4 750 | 9 | Christian BREHARD | 241 | 17 | 6 | 16 |
OSCAR DES RACQUES | 0 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Morgane LE VEXIER | OVER HEAD | 7 000 | 2ème | Pascal GARREAU | NOBLE DES CHARMES | 3 500 | 3ème | Mlle Maud GOETZ | MONTBRUN | 1 820 | 4ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | MEMPHIS DANOVER | 840 | 5ème | Pascal Maurice ALLAIS | MUSICIEN DE CHENU | 420 | 6ème | Patrick HUPE | OSCAR DU MEU | 280 | 7ème | Romain POREE | ORAGE DU PONT | 140 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Hervé DENIS | PRICE STAR | 7 000 | 2ème | Christophe ROSZAK | NORDE DE LITTRY | 3 500 | 3ème | Fabrice PERRON | PASTY DE TOULIFAUT | 1 820 | 4ème | Stéphane GAUDARD | NEO DE MIRA | 840 | 5ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | PAPEETE LAND | 420 | 6ème | Pierre Emmanuel GOETZ | NODESSO DE BURE | 280 | 7ème | Maxime GRASSET | NASCH DE NANCRAS | 140 | 8ème | Pascal GUILLOUX | ORIS DU LUPIN | - | 9ème | Christian BREHARD | OSCAR DES RACQUES | - | - | Pierre ROUCOLLE | PARFUM DES BROUETS | - | Mlle Maud GOETZ | NOTRE ATOUT |
Disqu. | Patrick DESPREZ | OMNIUM | - | Alexandre PLEURMEAU | NELSON DES TROUEES |
Pascal Maurice ALLAIS | NORBERT DE SEVRES |
Michel POIRIER | OSCAR INDIEN |
Romain POREE | NEPTUNE VINOIR |
Retour vers le programme du mois