5.000 - 2.750m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Jean Marie JOLIT | 1815 | 139 | 13 | 1 |
NEW MARANCOURT | 5 040 | 18 | Mlle Morgane LE VEXIER | 452 | 92 | 39 | 2 |
OU VAS TU | 780 | 4 | Philippe FONTAINE | 1300 | 75 | 5 | 3 |
OPERA FLEURI | 6 480 | 17 | Loïc ROUCAYROL | 22 | 1 | 0 | 4 |
PABLO DU CORTA | 0 | 0 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1539 | 188 | 23 | 5 |
ORAGE D'HUSDINE | 9 170 | 12 | Jean Marie ROUBAUD | 327 | 17 | 17 | 6 |
ODIN DE COTTUN | 2 000 | 6 | Mlle Céline DACHY | 495 | 47 | 8 | 7 |
PICARDE DACHEUX | 2 570 | 7 | Frédéric JOMBART | 98 | 5 | 16 | 8 |
OMEGA DES ARPENTS | 11 980 | 33 |
| + 25m | Sylvain ROUBAUD | 351 | 20 | 5 | 9 |
OPERA DU PAM | 7 650 | 12 | Pierre JOURDAN | 146 | 5 | 0 | 10 |
POTENTILLE | 1 250 | 1 | Patrick POLIZZI | 394 | 27 | 4 | 11 |
OKILEBO DE BREMONT | 9 960 | 15 | Mlle Soazic BRIAND | 971 | 127 | 10 | 12 |
NEW LOOK DES MOTS | 5 630 | 17 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2153 | 394 | 23 | 13 |
OSCAR DE LAVANCE | 700 | 5 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1250 | 186 | 6 | 14 |
NONIX DE LA VALLEE | 15 250 | 8 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 925 | 172 | 62 | 15 |
OELIEN DE COUDRAY | 2 030 | 5 | David SABINI | 283 | 11 | 3 | 16 |
NOVEL OAKS | 950 | 9 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Ingrid METZEMAEKERS | NAGASSO | 2 500 | 2ème | Jean Marie JOLIT | NEW MARANCOURT | 1 250 | 3ème | Samuel DATIN | NARCUS DU ROC | 650 | 4ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | NASCH DE NANCRAS | 300 | 5ème | Patrick POLIZZI | NOVICE | 150 | 6ème | Daniel CROZET | OSCAR DU GLAY | 100 | 7ème | Mlle Soazic BRIAND | NINIO DU LUPIN | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Ingrid METZEMAEKERS | ORAGE D'HUSDINE | 2 500 | 2ème | Mlle Céline DACHY | PICARDE DACHEUX | 1 250 | 3ème | Frédéric JOMBART | OMEGA DES ARPENTS | 650 | 4ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | NONIX DE LA VALLEE | 300 | 5ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OSCAR DE LAVANCE | 150 | 6ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | OELIEN DE COUDRAY | 100 | 7ème | Mlle Soazic BRIAND | NEW LOOK DES MOTS | 50 | 8ème | Patrick POLIZZI | OKILEBO DE BREMONT | - | 9ème | Mlle Morgane LE VEXIER | OU VAS TU | - | - | Jean Marie JOLIT | NEW MARANCOURT | - | Philippe FONTAINE | OPERA FLEURI |
Loïc ROUCAYROL | PABLO DU CORTA |
Sylvain ROUBAUD | OPERA DU PAM |
Pierre JOURDAN | POTENTILLE |
David SABINI | NOVEL OAKS |
Disqu. | Jean Marie ROUBAUD | ODIN DE COTTUN | - |
Retour vers le programme du mois