Eliminatoire de la Coupe
Epreuve du Challenge Virois
5.000 - 2.825m
Avance de 25m aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Adrien DELAROQUE | 19 | 1 | 0 | 1 |
PRETTY | 10 190 | 7 | Michel René CHAUMONT | 84 | 2 | 0 | 2 |
POMMEAU DE NEIGE | 650 | 6 | Matthieu LEBREC | 5 | 0 | 4 | 3 |
PARICAPPE | 0 | 2 | Mlle Estelle MASCLE | 26 | 2 | 11 | 4 |
PRIMA DONA DE MAY | 0 | 0 | Sylvain BIZEUL | - | - | 1 | 5 |
ORSINI DE LOU | 230 | 9 | Bruno D'ANDREA | 40 | 0 | 3 | 6 |
OLULU RIVELLIERE | 5 210 | 20 | Fabrice BADIN | 28 | 2 | 0 | 7 |
QUEZABELLE DU SURF | 0 | 0 | Damien LEDOUX | 39 | 1 | 7 | 8 |
ORO DE JAVIE | 920 | 3 |
+25m | François ROBIN | 231 | 13 | 8 | 9 |
ONE FOUTEAU | 0 | 0 | Anthony CLEMENT | 43 | 6 | 1 | 10 |
QUETZAL DU LOISIR | 0 | 0 | Thomas MENARD | 488 | 58 | 36 | 11 |
OPUS D'OUVILLE | 40 | 4 | Mlle Caroline CHERADAME | 140 | 19 | 18 | 12 |
QUALINA DES HAYES | 210 | 1 | Anthony PEJUS | 106 | 5 | 11 | 13 |
POMME DOREE | 0 | 1 | Mlle Véronique GRELIN | 1352 | 155 | 40 | 14 |
PUZZLE | 11 850 | 15 | Daniel LEFRANC | 967 | 51 | 26 | 15 |
PETIBIBI D'OMBREE | 10 180 | 5 | Sébastien CAMPAIN | 77 | 5 | 32 | 16 |
PRINCE DU CAIEU | 1 120 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Daniel LEFRANC | PATTON | 2 500 | 2ème | Jean Philippe BAZIRE | NECTAR DE BELVIE | 1 250 | 3ème | Benjamin LEBEY | OSCAR DE JUIGNE | 650 | 4ème | Daniel TOMPAIN | NELSON DE FOUQUE | 300 | 5ème | Mme Pascale VALLEE | OKAPI DU PLESSIS | 150 | 6ème | Patrick CARDOT | ORATORIO DU PAM | 100 | 7ème | Thomas REBUFFE | OPALINE MESLOISE | 50 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Thomas MENARD | OPUS D'OUVILLE | 2 500 | 2ème | Mlle Véronique GRELIN | PUZZLE | 1 250 | 3ème | Fabrice BADIN | QUEZABELLE DU SURF | 650 | 4ème | Matthieu LEBREC | PARICAPPE | 300 | 5ème | Mlle Estelle MASCLE | PRIMA DONA DE MAY | 150 | 6ème | Daniel LEFRANC | PETIBIBI D'OMBREE | 100 | 7ème | Adrien DELAROQUE | PRETTY | 50 | 8ème | Sébastien CAMPAIN | PRINCE DU CAIEU | - | 9ème | François ROBIN | ONE FOUTEAU | - | - | Damien LEDOUX | ORO DE JAVIE | - | Mlle Caroline CHERADAME | QUALINA DES HAYES |
Anthony PEJUS | POMME DOREE |
Disqu. | Michel René CHAUMONT | POMMEAU DE NEIGE | - | Sylvain BIZEUL | ORSINI DE LOU |
Bruno D'ANDREA | OLULU RIVELLIERE |
Anthony CLEMENT | QUETZAL DU LOISIR |
Retour vers le programme du mois