4ème Etape du Grand National des Amateurs
8.000 - 2.650m
Course réservée aux membres de l'U.N.A.T. ayant gagné au moins cinq courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Eric LANDESQUE | 287 | 8 | 15 | 1 |
OSCARDO DU VAL | 7 020 | 22 | Michel Denis MOULIN | 1122 | 111 | 11 | 2 |
PAMINA DE BRISE | 1 130 | 6 | Alain REDON | 380 | 14 | 8 | 3 |
OURROSSOGUI | 1 360 | 8 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1133 | 120 | 21 | 4 |
ORPAILLETTE | 100 | 1 | Patrick BESSON | 85 | 6 | 0 | 5 |
PABLO BALAGO | 0 | 1 | Franck MARTY | 1057 | 148 | 79 | 6 |
ORIC DU TILLET | 20 800 | 16 | Guillaume RIVIERE | 249 | 24 | 25 | 7 |
PRINCESSE LEADER | 4 280 | 9 | Thierry HERNANDEZ | 1002 | 61 | 15 | 8 |
OPALE BRILLOUARD | 3 800 | 6 |
+25m | Didier CROIZET | 367 | 50 | 28 | 9 |
OYATI LOUZEEN | 590 | 8 | Yves VIGOUROUX | 822 | 42 | 15 | 10 |
NAIS DE LA RHONELE | 15 960 | 15 | Didier DUTHEIL | 169 | 10 | 16 | 11 |
NELSON DE SIMON | 18 650 | 27 | Max FOURCADE | 750 | 53 | 16 | 12 |
OVNI DE MARNY | 0 | 0 | Alain RIVIERE | 817 | 44 | 23 | 13 |
ORAKI DE RIBERE | 650 | 1 | Didier BOUYNE | 1303 | 87 | 20 | 14 |
NELSON TUILERIE | 0 | 2 | Maxime GRASSET | 63 | 12 | 25 | 15 |
PACO DU MANOIR | 910 | 3 | Jean Yves LANSADE | 1266 | 117 | 15 | 16 |
NOVAK | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Maxime GRASSET | PACO DU MANOIR | 4 000 | 2ème | Franck MARTY | ORIC DU TILLET | 2 000 | 3ème | Eric LANDESQUE | OSCARDO DU VAL | 1 040 | 4ème | Michel Denis MOULIN | PAMINA DE BRISE | 480 | 5ème | Didier CROIZET | OYATI LOUZEEN | 240 | 6ème | Alain RIVIERE | ORAKI DE RIBERE | 160 | 7ème | Jean Yves LANSADE | NOVAK | 80 | 8ème | Didier BOUYNE | NELSON TUILERIE | - | 9ème | Guillaume RIVIERE | PRINCESSE LEADER | - | - | Alain REDON | OURROSSOGUI | - | Patrick BESSON | PABLO BALAGO |
Max FOURCADE | OVNI DE MARNY |
Disqu. | Mme Hélène BOILLEREAU | ORPAILLETTE | - | Thierry HERNANDEZ | OPALE BRILLOUARD |
Yves VIGOUROUX | NAIS DE LA RHONELE |
Didier DUTHEIL | NELSON DE SIMON |
Retour vers le programme du mois