Challenge U.N.A.T. Ile de France
4.000 - 2.800m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Michel Denis MOULIN | 1123 | 111 | 15 | 1 |
OCEAN D'URFIST | 13 740 | 14 | Jacques ALLAIS | 1426 | 144 | 40 | 2 |
OPUS DE NOYELLES | 2 520 | 9 | Bernard HANSE | 371 | 4 | 0 | 3 |
PODOSIS DES LUPINS | 1 430 | 14 | René HERSENT | 52 | 2 | 0 | 4 |
OK SOYER | 8 270 | 23 | Jean Bernard HUPE | 256 | 41 | 5 | 5 |
POUR UN AU REVOIR | 1 530 | 3 | Michel POIRIER | 1737 | 203 | 70 | 6 |
OYOLSA DE YOLSA | 1 930 | 10 | Serge ANGLAY | 20 | 0 | 12 | 7 |
OBRUN DAUGUSTE | 2 440 | 8 | Nicolas BINET | 246 | 19 | 22 | 8 |
OBOK D'ENGHIEN | 13 000 | 17 | Ivan JUBLOT | 960 | 26 | 0 | 9 |
ONWARDS STAR | 4 110 | 22 |
+25m | Mlle Caroline CHERADAME | 150 | 20 | 36 | 10 |
PETER ANGOT | 2 000 | 2 | Pascal GUILLOUX | 193 | 6 | 43 | 11 |
QUELIA DES TITHAIS | 120 | 1 | Samuel DESHAIES | 521 | 68 | 62 | 12 |
QUOTA DE CORVEIL | 2 000 | 1 | Daniel HERVILLARD | 3 | 0 | 0 | 13 |
POMONE GOLD | 3 140 | 7 | Alain UNTERREINER | 47 | 3 | 7 | 14 |
ORCELLO CAL | 0 | 1 | Eric RAVENEAU | 762 | 13 | 8 | 15 |
ORO BARNEUVE | 510 | 4 | Romain POREE | 475 | 71 | 109 | 16 |
OTSOFINN | 1 270 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Olivier FONTES DE AGUIAR | NUAGE DE RY | 2 000 | 2ème | Alexandre PLEURMEAU | OSCAR DU MONTIL | 1 000 | 3ème | Jean Philippe BAZIRE | NOVO JOSSELYN | 520 | 4ème | Teddy KLIMCZAK | NAXOS D'HERFRAIE | 240 | 5ème | Gérard HESTEAU | PORT DEAUVILLE | 120 | 6ème | Jean Marc JARRY | ORCHYS D'ODYSSEE | 80 | 7ème | Bruno JOLIVET | NEW DES COEVRONS | 40 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Nicolas BINET | OBOK D'ENGHIEN | 2 000 | 2ème | Michel Denis MOULIN | OCEAN D'URFIST | 1 000 | 3ème | Michel POIRIER | OYOLSA DE YOLSA | 520 | 4ème | Samuel DESHAIES | QUOTA DE CORVEIL | 240 | 5ème | Romain POREE | OTSOFINN | 120 | 6ème | Serge ANGLAY | OBRUN DAUGUSTE | 80 | 7ème | Ivan JUBLOT | ONWARDS STAR | 40 | 8ème | Jean Bernard HUPE | POUR UN AU REVOIR | - | 9ème | René HERSENT | OK SOYER | - | - | Jacques ALLAIS | OPUS DE NOYELLES | - | Bernard HANSE | PODOSIS DES LUPINS |
Pascal GUILLOUX | QUELIA DES TITHAIS |
Alain UNTERREINER | ORCELLO CAL |
Disqu. | Mlle Caroline CHERADAME | PETER ANGOT | - | Daniel HERVILLARD | POMONE GOLD |
Eric RAVENEAU | ORO BARNEUVE |
Retour vers le programme du mois