Challenge National
6.000 - 2.400m
Course réservée aux drivers amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Franck JEAN | 427 | 28 | 19 | 1 |
PICCOLO DE LINE | 1 430 | 6 | Pierre Emmanuel MARY | 404 | 40 | 73 | 2 |
QUASSIA DU BOUFFEY | 0 | 0 | Patrick DESPREZ | 258 | 26 | 22 | 3 |
OMNIUM | 6 030 | 16 | Bart DE GRAEVE | - | - | 6 | 4 |
ORPHELIN D'ATOM | 14 040 | 17 | Guido VAN HELLEPUTTE | 62 | 6 | 0 | 5 |
PANDA DU PONT | 1 920 | 9 | Mlle Caroline CHERADAME | 147 | 19 | 28 | 6 |
OURAL D'ASNOIS | 0 | 4 | Pascal Maurice ALLAIS | 1165 | 130 | 36 | 7 |
ORCO DE LA CHANCEL | 3 140 | 4 | Manuel SEOANE-GIL | 1066 | 52 | 28 | 8 |
PTILOU DE JALK | 0 | 1 | Jacques ALLAIS | 1424 | 144 | 40 | 9 |
QUEILA BARRA | 0 | 0 | Mme Nathalie GODEY | 96 | 5 | 20 | 10 |
QADJAR TURGOT | 0 | 0 | Sylvain DALES | 212 | 15 | 12 | 11 |
ONDETTES | 8 780 | 15 | Nicolas BRIDAULT | 265 | 30 | 47 | 12 |
QUOREAN DU CORTA | 1 250 | 2 | Thomas MENARD | 496 | 62 | 77 | 13 |
OPUS D'OUVILLE | 6 540 | 7 | Benjamin DEBRIS | 141 | 4 | 16 | 14 |
OSMOSE DE MIL | 1 340 | 9 | Julien RENAULT | 133 | 17 | 28 | 15 |
PACTOLE DE BALLON | 360 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mené par Pierre Emmanuel MARY,
QUASSIA DU BOUFFEY fait partie des trois 6 ans qui vont découvrir la catégorie. Il n'a toutefois pas été revu en compétition depuis plus d'un an.
Sylvain DALES, Thomas MENARD et Nicolas BRIDAULT seront au sulky de partenaires dont la forme est avérée mais il leur faudra partir en 2ème ligne.
Sylvain DALES, Thomas MENARD et Nicolas BRIDAULT seront au sulky de partenaires dont la forme est avérée mais il leur faudra partir en 2ème ligne.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pierre Emmanuel MARY | QUASSIA DU BOUFFEY | 3 000 | 2ème | Pascal Maurice ALLAIS | ORCO DE LA CHANCEL | 1 500 | 3ème | Thomas MENARD | OPUS D'OUVILLE | 780 | 4ème | Nicolas BRIDAULT | QUOREAN DU CORTA | 360 | 5ème | Sylvain DALES | ONDETTES | 180 | 6ème | Guido VAN HELLEPUTTE | PANDA DU PONT | 120 | 7ème | Franck JEAN | PICCOLO DE LINE | 60 | 8ème | Manuel SEOANE-GIL | PTILOU DE JALK | - | 9ème | Benjamin DEBRIS | OSMOSE DE MIL | - | - | Jacques ALLAIS | QUEILA BARRA | - | Disqu. | Patrick DESPREZ | OMNIUM | - | Bart DE GRAEVE | ORPHELIN D'ATOM |
Mlle Caroline CHERADAME | OURAL D'ASNOIS |
Mme Nathalie GODEY | QADJAR TURGOT |
Julien RENAULT | PACTOLE DE BALLON |
Retour vers le programme du mois