Challenge U.N.A.T. Nord
4.000 - 3.150m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Mlle Pascale GAULIER | 596 | 50 | 0 | 1 |
QUETZAL DE NGANDA | 0 | 0 | Loïc MARGUET | 25 | 1 | 0 | 2 |
PENSEE DE CAPONET | 0 | 6 | Benoît VALLETTE | 274 | 16 | 0 | 3 |
PAIX DU TREMBLAY | 0 | 0 | Mme Marie Lyonelle BILLARD | 344 | 67 | 2 | 4 |
POKER JO | 1 520 | 2 | Alexandre PLEURMEAU | 612 | 53 | 26 | 5 |
OUDON ROYAL | 1 510 | 21 | Charles LAPORTE | 641 | 57 | 4 | 6 |
OBRUN DAUGUSTE | 2 520 | 9 | François Marie ROUSSEL | 417 | 7 | 5 | 7 |
OSCAR DE CHELUN | 11 620 | 13 | Yves CARPENTIER | 101 | 1 | 0 | 8 |
OPERA DE L'ITON | 6 040 | 22 |
| +25m | Nicolas BRIDAULT | 271 | 31 | 76 | 9 |
OOCKER D'ARC | 15 750 | 18 | Marion WULLEN | 123 | 4 | 0 | 10 |
PETIT JEAN | 50 | 4 | Manuel SEOANE-GIL | 1073 | 52 | 39 | 11 |
OEPERIGO | 1 000 | 6 | Mlle Maud GOETZ | 470 | 37 | 36 | 12 |
OLLIA DEVOL | 3 380 | 12 | Moïse THEVENET | 546 | 23 | 5 | 13 |
OER DE SAINT LEGER | 40 | 7 | Rodolphe HAMON | 45 | 5 | 9 | 14 |
NIL GRANGE L'ABBE | 0 | 1 | Franck JEAN | 430 | 28 | 25 | 15 |
NUEE DE LA TOUQUE | 15 890 | 26 | Jackie JULIEN | - | - | 2 | 16 |
QUATRE JIJI | 0 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Nicolas BRIDAULT | NERJAC | 2 000 | 2ème | Manuel SEOANE-GIL | NORFOLK D'ALOUETTE | 1 000 | 3ème | Patrick DESPREZ | PICARDE DACHEUX | 520 | 4ème | Jean Philippe BAZIRE | NEW LOOK DES MOTS | 240 | 5ème | Jean Michel VIVANT | NOUCKY DE L'OUDON | 120 | 6ème | Stéphane LAMBERT | NUTHAN D'EMI | 80 | 7ème | Olivier FONTES DE AGUIAR | ODIN DU TREMBLAY | 40 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | François Marie ROUSSEL | OSCAR DE CHELUN | 2 000 | 2ème | Franck JEAN | NUEE DE LA TOUQUE | 1 000 | 3ème | Benoît VALLETTE | PAIX DU TREMBLAY | 520 | 4ème | Mme Marie Lyonelle BILLARD | POKER JO | 240 | 5ème | Rodolphe HAMON | NIL GRANGE L'ABBE | 120 | 6ème | Charles LAPORTE | OBRUN DAUGUSTE | 80 | 7ème | Alexandre PLEURMEAU | OUDON ROYAL | 40 | 8ème | Mlle Maud GOETZ | OLLIA DEVOL | - | 9ème | Jackie JULIEN | QUATRE JIJI | - | - | Mlle Pascale GAULIER | QUETZAL DE NGANDA | - | Loïc MARGUET | PENSEE DE CAPONET |
Yves CARPENTIER | OPERA DE L'ITON |
Marion WULLEN | PETIT JEAN |
Manuel SEOANE-GIL | OEPERIGO |
Moïse THEVENET | OER DE SAINT LEGER |
Disqu. | Nicolas BRIDAULT | OOCKER D'ARC | - |
Retour vers le programme du mois