5.000 - 2.800m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Philippe DEFOURNEAUX | 36 | 0 | 0 | 1 |
ORUS DE BOMO | 910 | 12 | Mlle Joëlle Agnes SAUVE | 203 | 22 | 6 | 2 |
ORAGE NOIR | 4 400 | 10 | Thierry ROCHEFORT | 130 | 8 | 17 | 3 |
OREADE DU GOUTIER | 50 | 7 | Claude Pierre LEMONNIER | 88 | 10 | 0 | 4 |
OREGON DE BULIERE | 1 050 | 15 | Nicolas BINET | 248 | 20 | 36 | 5 |
OBOK D'ENGHIEN | 15 000 | 18 | Mlle Véronique GRELIN | 1363 | 157 | 88 | 6 |
OKINAWO JIEL | 6 830 | 18 | Michel COROLLER | 8 | 0 | 12 | 7 |
PARTNER DU ROUMOIS | 240 | 5 | Dominique MELANGER | 868 | 161 | 5 | 8 |
QUIDYLE DES ANGLES | 780 | 2 |
| +25m | Julien André Emilien COMPAS | 310 | 40 | 8 | 9 |
OREGON DE LA FORET | 5 570 | 7 | Christophe Martial DUVAL | 6 | 0 | 0 | 10 |
ODYSSEE DU BOSCQ | 0 | 4 | Mlle Maud GOETZ | 472 | 37 | 36 | 11 |
QUEL GRAND PLESSIS | 1 250 | 1 | Pascal BRIDA | 0 | 0 | 0 | 12 |
POPSY GIRL DANOVER | 3 000 | 3 | Jackie JULIEN | - | - | 2 | 13 |
QUATRE JIJI | 0 | 3 | Julien RENAULT | 140 | 17 | 46 | 14 |
OSCAR DE COMBOURG | 1 560 | 4 | Mme Sophie LEHOUELLEUR | 109 | 7 | 0 | 15 |
OKIR DE LEAU | 1 880 | 10 | Bernard HANSE | 373 | 4 | 0 | 16 |
ORANITO DES NOES | 0 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Christophe ROSZAK | PEPITO DE LAUMONT | 3 000 | 2ème | François Michel MORIN | OPUS DE NOYELLES | 1 500 | 3ème | Serge FOURNIER | OCARELLO | 780 | 4ème | David CAILLET | OKINDO | 360 | 5ème | Léopold Etienne BARASSIN | PRINCE OSCAR | 180 | 6ème | Hélios TREIG | ORAGE DE LA LIEUE | 120 | 7ème | Pierre Emmanuel MARY | OBORKI DE PERTHUIS | 60 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Nicolas BINET | OBOK D'ENGHIEN | 2 500 | 2ème | Julien RENAULT | OSCAR DE COMBOURG | 1 250 | 3ème | Mme Sophie LEHOUELLEUR | OKIR DE LEAU | 650 | 4ème | Michel COROLLER | PARTNER DU ROUMOIS | 300 | 5ème | Mlle Véronique GRELIN | OKINAWO JIEL | 150 | 6ème | Thierry ROCHEFORT | OREADE DU GOUTIER | 100 | 7ème | Mlle Joëlle Agnes SAUVE | ORAGE NOIR | 50 | 8ème | Dominique MELANGER | QUIDYLE DES ANGLES | - | 9ème | Julien André Emilien COMPAS | OREGON DE LA FORET | - | - | Christophe Martial DUVAL | ODYSSEE DU BOSCQ | - | Mlle Maud GOETZ | QUEL GRAND PLESSIS |
Pascal BRIDA | POPSY GIRL DANOVER |
Bernard HANSE | ORANITO DES NOES |
Disqu. | Philippe DEFOURNEAUX | ORUS DE BOMO | - | Claude Pierre LEMONNIER | OREGON DE BULIERE |
Jackie JULIEN | QUATRE JIJI |
Retour vers le programme du mois