4.000 - 2.525m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Gilles Maxime RENAULT | 289 | 26 | 21 | 1 |
QUMRAN DE LA MOTTE | 240 | 1 | Philippe MIGEOT DE BARAN | 307 | 11 | 2 | 2 |
QUEHO DE MONTMARCE | 0 | 0 | Frédéric WIART | 226 | 7 | 18 | 3 |
QUHERCE DES RICHS | 0 | 2 | Mlle Marie BACSICH | 64 | 12 | 22 | 4 |
QUEORO | 0 | 0 | Jean Marc SOUICI | 287 | 7 | 0 | 5 |
QUIRANE DU LOUVAIN | 0 | 0 | Jean Charles PITON | 36 | 3 | 31 | 6 |
QUIF TEJY | 0 | 2 | Moïse THEVENET | 547 | 23 | 5 | 7 |
QUANO | 480 | 2 | Benjamin LEBEY | 129 | 9 | 35 | 8 |
QUOZAK PRIOR | 2 150 | 3 |
| +25m | Rudy LHOMME | 203 | 7 | 0 | 9 |
PRINCE DU CHENE | 680 | 3 | Moktar MEBARKIA | 295 | 12 | 14 | 10 |
ODILON DE LA ROCHE | 3 950 | 7 | Joël NORMAND | 196 | 5 | 0 | 11 |
ORION DE LA COUY | 0 | 0 | Arnaud DAULIER | 148 | 2 | 13 | 12 |
PREMIER FROID | 840 | 9 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 377 | 35 | 28 | 13 |
QUILLE D'AVRIL | 0 | 2 | Damien PIERRE | - | 0 | 0 | 14 |
PRIMA DE LA FONTE | 420 | 3 | Alain HUVE | 37 | 3 | 0 | 15 |
ONDEE | 4 620 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Didier EOCHE | PITTACOS | 1 500 | 2ème | Rodolphe HAMON | OLGA DE LA FONTE | 750 | 3ème | Nicolas LECERF | PALM BEACH | 390 | 4ème | Romain SPRUYTTE | PERDREAU RAPIDE | 180 | 5ème | Maurice LOUASSE | NERAC DU CHAUMOY | 90 | 6ème | Roland THERON | NOTRE GRAND AMOUR | 60 | 7ème | Jean Bernard HUPE | NURFAN | 30 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Benjamin LEBEY | QUOZAK PRIOR | 2 000 | 2ème | Frédéric WIART | QUHERCE DES RICHS | 1 000 | 3ème | Gilles Maxime RENAULT | QUMRAN DE LA MOTTE | 520 | 4ème | Mlle Marie BACSICH | QUEORO | 240 | 5ème | Damien PIERRE | PRIMA DE LA FONTE | 120 | 6ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | QUILLE D'AVRIL | 80 | 7ème | Jean Marc SOUICI | QUIRANE DU LOUVAIN | 40 | 8ème | Philippe MIGEOT DE BARAN | QUEHO DE MONTMARCE | - | 9ème | Jean Charles PITON | QUIF TEJY | - | - | Rudy LHOMME | PRINCE DU CHENE | - | Moktar MEBARKIA | ODILON DE LA ROCHE |
Joël NORMAND | ORION DE LA COUY |
Arnaud DAULIER | PREMIER FROID |
Alain HUVE | ONDEE |
Disqu. | Moïse THEVENET | QUANO | - |
Retour vers le programme du mois