Eliminatoire de la Coupe
3.000 - 3.000m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Claude Jean MORIN | 1742 | 198 | 37 | 1 |
QUETZAL DES NEIGES | 0 | 1 | Mme Marie Lyonelle BILLARD | 348 | 67 | 19 | 2 |
PAR AILLEURS | 520 | 3 |
Mlle Mickaëlla BODIN | 3 |
PROSPER DE MO | 300 | 4 | Patrick CARMOY | 502 | 29 | 0 | 4 |
PLAY BOY DU CANTER | 1 760 | 12 | Philippe MIGEOT DE BARAN | 309 | 11 | 2 | 5 |
PUMA | 2 000 | 12 | Jérôme VARIN | 367 | 20 | 28 | 6 |
PETIT CALLOVILLE | 800 | 6 | Louis COLLET | 4 | 0 | 5 | 7 |
QUARNAC DU LOULAY | 700 | 3 | Mlle Clarisse CONTENTIN | 89 | 9 | 6 | 8 |
PINKIE DU METZ | 120 | 3 |
+25m | Stanislas GILLES | 86 | 6 | 34 | 9 |
OPUS D'ECHAL | 3 300 | 13 | Michel DUPRE | 645 | 58 | 0 | 10 |
PRESTIGE DES ARCS | 0 | 0 | Alexandre PLEURMEAU | 614 | 53 | 32 | 11 |
PIRATE DE GOELE | 150 | 4 | Jacques DUTERTRE | 650 | 74 | 25 | 12 |
OSCAR MATI | 1 890 | 6 | Alain SINENBERG | 868 | 97 | 41 | 13 |
PERLE SAINT AUBIN | 1 120 | 2 | Samuel BEUCHER | 239 | 12 | 46 | 14 |
OMIDILE | 5 120 | 4 | Anthony GUERIN | 106 | 0 | 0 | 15 |
PUISSANT AU TOP | 0 | 1 | Eric RAVENEAU | 767 | 13 | 19 | 16 |
ORO BARNEUVE | 510 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Michel VIVANT | NICIAS DU VICOMTE | 1 500 | 2ème | Jérôme VARIN | NEPTUNE VINOIR | 750 | 3ème | Alexandre PLEURMEAU | OUDON ROYAL | 390 | 4ème | Philippe LANDART | NATIF DE L'AUBE | 180 | 5ème | Romain LETREGUILLY | NEPTUNE WILLIAMS | 90 | 6ème | Stéphane GAUDARD | NEVADA SILVER | 60 | 7ème | Claude Pierre LEMONNIER | OREGON DE BULIERE | 30 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Marie Lyonelle BILLARD | PAR AILLEURS | 1 500 | 2ème | Samuel BEUCHER | OMIDILE | 750 | 3ème | Jacques DUTERTRE | OSCAR MATI | 390 | 4ème | Patrick CARMOY | PLAY BOY DU CANTER | 180 | 5ème | Eric RAVENEAU | ORO BARNEUVE | 90 | 6ème | Alexandre PLEURMEAU | PIRATE DE GOELE | 60 | 7ème | Claude Jean MORIN | QUETZAL DES NEIGES | 30 | 8ème | Stanislas GILLES | OPUS D'ECHAL | - | 9ème | Anthony GUERIN | PUISSANT AU TOP | - | - | Mlle Mickaëlla BODIN | PROSPER DE MO | - | Philippe MIGEOT DE BARAN | PUMA |
Louis COLLET | QUARNAC DU LOULAY |
Michel DUPRE | PRESTIGE DES ARCS |
Alain SINENBERG | PERLE SAINT AUBIN |
Disqu. | Jérôme VARIN | PETIT CALLOVILLE | - | Mlle Clarisse CONTENTIN | PINKIE DU METZ |
Retour vers le programme du mois