Elimintatoire de la Coupe
14.000 - Grande et Petite Piste - 3.525m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Romain POREE | 481 | 71 | 123 | 1 |
PRIMO D'AVIGNERE | 520 | 1 | Pascal Maurice ALLAIS | 1178 | 130 | 75 | 2 |
PRO DE LA VOIRE | 1 920 | 7 | Christophe SOUMILLON | 32 | 6 | 19 | 3 |
PIN UP D'HAUTEFOIS | 7 000 | 2 | Alain UNTERREINER | 53 | 3 | 7 | 4 |
PRINCE NOIR | 900 | 8 | Mlle Marjolaine BRUNEAU | 59 | 7 | 24 | 5 |
QUICKOU STAR | 2 020 | 2 | Daniel LEFRANC | 980 | 51 | 45 | 6 |
OROSE MAGIK | 9 750 | 10 | Anthony PEJUS | 113 | 6 | 25 | 7 |
OROS DE REVE | 13 560 | 15 | Jean Marc FREYSSENGE | 318 | 18 | 2 | 8 |
OYANTE ECARE | 1 250 | 1 | Adolph NEIRINCK | - | - | 18 | 9 |
QUOTTIE DE CAMBRON | 0 | 0 |
+25m | Mlle Caroline CHERADAME | 157 | 21 | 56 | 10 |
OSIRIS DE L'ITON | 3 000 | 6 | Stéphane LAMBERT | 262 | 17 | 13 | 11 |
PLAISIR | 0 | 1 | Jean Charles PITON | 36 | 3 | 31 | 12 |
PLATINE SAUTONNE | 280 | 1 | Manuel SEOANE-GIL | 1077 | 52 | 40 | 13 |
QUELLY DE COQUERIE | 0 | 0 | Mlle Lucie MAUDUIT | 76 | 5 | 0 | 14 |
OUI OUI DE BRIOUZE | 8 670 | 12 | Mlle Véronique GRELIN | 1365 | 157 | 97 | 15 |
POULBOT DE TELLOR | 0 | 0 | Bruno JOLIVET | 81 | 7 | 19 | 16 |
ONTARIO DE PRELONG | 1 250 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pierre Emmanuel MARY | ORGANDI DANOVER | 7 000 | 2ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | NADIA PESCHARD | 3 500 | 3ème | Loïc THIEULENT | PALADIN BLEU | 1 820 | 4ème | Michel POIRIER | OBADE FOUFRET | 840 | 5ème | Jean Marc FREYSSENGE | OPUS DE GREZ | 420 | 6ème | Cyrille BECHU | OTALIE PIERJI | 280 | 7ème | Romain POREE | PAPY LUCAXELO | 140 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal Maurice ALLAIS | PRO DE LA VOIRE | 7 000 | 2ème | Anthony PEJUS | OROS DE REVE | 3 500 | 3ème | Jean Charles PITON | PLATINE SAUTONNE | 1 820 | 4ème | Mlle Marjolaine BRUNEAU | QUICKOU STAR | 840 | 5ème | Bruno JOLIVET | ONTARIO DE PRELONG | 420 | 6ème | Jean Marc FREYSSENGE | OYANTE ECARE | 280 | 7ème | Daniel LEFRANC | OROSE MAGIK | 140 | 8ème | Adolph NEIRINCK | QUOTTIE DE CAMBRON | - | 9ème | Romain POREE | PRIMO D'AVIGNERE | - | - | Alain UNTERREINER | PRINCE NOIR | - | Mlle Caroline CHERADAME | OSIRIS DE L'ITON |
Stéphane LAMBERT | PLAISIR |
Disqu. | Christophe SOUMILLON | PIN UP D'HAUTEFOIS | - | Manuel SEOANE-GIL | QUELLY DE COQUERIE |
Mlle Lucie MAUDUIT | OUI OUI DE BRIOUZE |
Mlle Véronique GRELIN | POULBOT DE TELLOR |
Retour vers le programme du mois