Challenge U.N.A.T. Nord
5.000 - Autostart - 2.700m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Jean François CROUTELLE | 448 | 18 | 0 | 1 |
QUESTION SIMPLE | 0 | 1 | Emmanuel BIALLAIS | 1025 | 16 | 21 | 2 |
QUARTZ PILE | 0 | 0 | Pierre Loup DEVOUASSOUX | 3 | 0 | 6 | 3 |
PACHA D'ALOUETTE | 3 020 | 2 |
|
| Patrick DESPREZ | 268 | 26 | 41 | 5 |
QUICERATI | 0 | 0 | Adolph NEIRINCK | - | - | 28 | 6 |
PABLO CLAIRCHAMP | 2 500 | 4 | Mme Nathalie GODEY | 103 | 5 | 36 | 7 |
OXANNA LEAVE ME | 6 440 | 10 | Guy Jean LEFEBVRE | 156 | 5 | 7 | 8 |
QRACK DU CAP VERT | 0 | 1 | Nicolas HARDY | 19 | 0 | 0 | 9 |
QUARTZ LAKE | 0 | 0 | Erik HUYS | - | - | 0 | 10 |
PIA DE HOC | 1 620 | 12 | Jean Pierre LAVAERT | - | - | 0 | 11 |
QUIGIN | 0 | 0 | Yves CARPENTIER | 103 | 1 | 3 | 12 |
OPERA DE L'ITON | 6 160 | 24 | Jean Charles PITON | 40 | 3 | 40 | 13 |
PICARDE DACHEUX | 4 260 | 10 | Manuel SEOANE-GIL | 1084 | 52 | 41 | 14 |
PIN UP CEIJY | 150 | 2 | Alain UNTERREINER | 56 | 3 | 11 | 15 |
QUADRILLON BOY | 0 | 2 | David COURBOT | 107 | 11 | 0 | 16 |
PASSERIME D'ALCI | 0 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Benjamin LEBEY | NADIR DU DOUET | 2 500 | 2ème | Daniel CAUX | PIN UP DE L'ETRE | 1 250 | 3ème | Pascal GARREAU | PRINCE DU CHENE | 650 | 4ème | Daniel POINSIGNOL | OPUS D'AVIGNERE | 300 | 5ème | André COHET | OK MAGIC | 150 | 6ème | Adolph NEIRINCK | PRIDAME MONOCHROME | 100 | 7ème | David COURBOT | NIMBUS | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Emmanuel BIALLAIS | QUARTZ PILE | 2 500 | 2ème | Pierre Loup DEVOUASSOUX | PACHA D'ALOUETTE | 1 250 | 3ème | Guy Jean LEFEBVRE | QRACK DU CAP VERT | 650 | 4ème | Patrick DESPREZ | QUICERATI | 300 | 5ème | Manuel SEOANE-GIL | PIN UP CEIJY | 150 | 6ème | Jean Pierre LAVAERT | QUIGIN | 100 | 7ème | Adolph NEIRINCK | PABLO CLAIRCHAMP | 50 | 8ème | Yves CARPENTIER | OPERA DE L'ITON | - | 9ème | Jean Charles PITON | PICARDE DACHEUX | - | - | Jean François CROUTELLE | QUESTION SIMPLE | - | Nicolas HARDY | QUARTZ LAKE |
Erik HUYS | PIA DE HOC |
Alain UNTERREINER | QUADRILLON BOY |
David COURBOT | PASSERIME D'ALCI |
Disqu. | Mme Nathalie GODEY | OXANNA LEAVE ME | - |
Retour vers le programme du mois