Challenge National
6.000 - 3.000m
Course réservée aux drivers Amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Tony MARCHAND | 249 | 36 | 24 | 1 |
POUSTOUF DU BLEUET | 6 000 | 4 | Philippe X. PERRON | 306 | 18 | 13 | 2 |
OVNI BEAU | 520 | 5 | Jean Yves PEIGNARD | 74 | 3 | 11 | 3 |
PIE DE BOTEUR MOEL | 650 | 2 | Anthony PEJUS | 113 | 6 | 25 | 4 |
ORPHEA DE LEAU | 6 700 | 16 | Eric RAVENEAU | 765 | 13 | 11 | 5 |
QUORALIE DE CHENU | 0 | 0 | Jacques Marcel LANGLOIS | 309 | 17 | 8 | 6 |
ORLANDO D'ERAH | 100 | 1 | Guillaume RIVIERE | 255 | 25 | 46 | 7 |
PRINCESSE LEADER | 4 380 | 11 | Franck François MARY | 178 | 10 | 12 | 8 |
OPALE BRILLOUARD | 3 800 | 7 |
+25m | Alain SINENBERG | 864 | 97 | 38 | 9 |
NIMBAS | 210 | 7 | Jacques DUTERTRE | 647 | 74 | 17 | 10 |
NUKIR DE BODAVEL | 2 570 | 7 |
Christian BREHARD | 11 |
NOUKY DJIM | 26 010 | 32 | Benoît VALLETTE | 276 | 16 | 5 | 12 |
NYKIO | 2 060 | 6 | Fabrice PERRON | 211 | 16 | 42 | 13 |
NEMROD DU RUISSEAU | 5 440 | 9 | Claude LEBASTARD | 289 | 7 | 0 | 14 |
OTWAY DE LA BESVRE | 750 | 4 | Laurent ODEON | 101 | 4 | 2 | 15 |
NESTOR GREEN | 4 900 | 22 | Samuel DESHAIES | 532 | 69 | 85 | 16 |
QUILABAMBA | 780 | 1 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pierre Nicolas DELAMARRE | NADRIENNE | 3 000 | 2ème | Pierre Emmanuel MARY | OTIOL DE LA CLOUE | 1 500 | 3ème | Michel POIRIER | OBADE FOUFRET | 780 | 4ème | Samuel DESHAIES | OPHIR SPEED | 360 | 5ème | Alain SINENBERG | NIPPON FOR EVER | 180 | 6ème | Cyril BATY | NOLIX DU BOULAY | 90 | Mlle Adeline MORIN | ORGEAT |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Samuel DESHAIES | QUILABAMBA | 3 000 | 2ème | Benoît VALLETTE | NYKIO | 1 500 | 3ème | Eric RAVENEAU | QUORALIE DE CHENU | 780 | 4ème | Franck François MARY | OPALE BRILLOUARD | 360 | 5ème | Guillaume RIVIERE | PRINCESSE LEADER | 180 | 6ème | Jacques DUTERTRE | NUKIR DE BODAVEL | 120 | 7ème | Fabrice PERRON | NEMROD DU RUISSEAU | 60 | 8ème | Anthony PEJUS | ORPHEA DE LEAU | - | 9ème | Christian BREHARD | NOUKY DJIM | - | - | Jacques Marcel LANGLOIS | ORLANDO D'ERAH | - | Claude LEBASTARD | OTWAY DE LA BESVRE |
Disqu. | Tony MARCHAND | POUSTOUF DU BLEUET | - | Philippe X. PERRON | OVNI BEAU |
Jean Yves PEIGNARD | PIE DE BOTEUR MOEL |
Alain SINENBERG | NIMBAS |
Laurent ODEON | NESTOR GREEN |
Retour vers le programme du mois