Challenge U.N.A.T. Nord
5.000 - 2.775m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Nathan JACOB | 212 | 22 | 0 | 1 |
QUEEN OF WOOD | 0 | 1 | Loïc RIVENET | 0 | 0 | 0 | 2 |
QUEL TRIO | 0 | 0 | Lode PATTYN | 1 | - | 0 | 3 |
POP ART | 0 | 1 | Mme Béatrice DEMOULIN | 18 | 27 | 0 | 4 |
PRUDENT DU HAMEL | 150 | 1 | Patrick DESPREZ | 260 | 26 | 25 | 5 |
PEDRO DU GABEREAU | 4 480 | 6 | Danny MAHIEU | - | - | 1 | 6 |
QUEEN FAIR | 50 | 1 | Emmanuel PUNIERE | 100 | 3 | 2 | 7 |
QUERINA D'ANN | 120 | 2 | Christian BREHARD | 251 | 19 | 37 | 8 |
PHOCEA MANCEAU | 3 750 | 8 |
+25m | Alain UNTERREINER | 49 | 3 | 7 | 9 |
PHENIX DES EMOIS | 1 980 | 8 | Manuel SEOANE-GIL | 1070 | 52 | 33 | 10 |
PONKARAL | 2 470 | 4 | Sven HOSTE | 232 | 61 | 1 | 11 |
POLISSON DU RIEU | 300 | 2 | Piet VAN POLLAERT | 20 | 58 | 1 | 12 |
OSAKA D'ELCHE | 390 | 6 | Nicolas BRIDAULT | 269 | 31 | 65 | 13 |
ONLOOKER | 6 690 | 18 | Marc DESOETE | - | - | 0 | 14 |
QUAMALA | 0 | 0 | Yves ZOUARI | 0 | 0 | 0 | 15 |
QUICK DARLING | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Daniel POINSIGNOL | PARLER D'OR | 2 500 | 2ème | Mme Béatrice DEMOULIN | PIWI MORAINVILLE | 1 250 | 3ème | Olivier FONTES DE AGUIAR | OSCAR DE MELLERAY | 650 | 4ème | Patrick DESPREZ | PICARDE DACHEUX | 300 | 5ème | Francis DEMOULIN | NEWTON ROYAL | 150 | 6ème | Daniel CAUX | PERSEIDE DU CHARME | 100 | 7ème | Jean Christophe DAOUDAL | ONO JOSSELYN | 50 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Christian BREHARD | PHOCEA MANCEAU | 2 500 | 2ème | Marc DESOETE | QUAMALA | 1 250 | 3ème | Nicolas BRIDAULT | ONLOOKER | 650 | 4ème | Sven HOSTE | POLISSON DU RIEU | 300 | 5ème | Manuel SEOANE-GIL | PONKARAL | 150 | 6ème | Emmanuel PUNIERE | QUERINA D'ANN | 100 | 7ème | Danny MAHIEU | QUEEN FAIR | 50 | 8ème | Piet VAN POLLAERT | OSAKA D'ELCHE | - | 9ème | Alain UNTERREINER | PHENIX DES EMOIS | - | - | Lode PATTYN | POP ART | - | Disqu. | Nathan JACOB | QUEEN OF WOOD | - | Loïc RIVENET | QUEL TRIO |
Mme Béatrice DEMOULIN | PRUDENT DU HAMEL |
Patrick DESPREZ | PEDRO DU GABEREAU |
Yves ZOUARI | QUICK DARLING |
Retour vers le programme du mois