5.000 - 2.675m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Fabrice PERRON | 210 | 15 | 34 | 1 |
QUERAZO D'AVRIL | 0 | 0 | Jean Pierre GIROULT | 190 | 17 | 0 | 2 |
QUEL EMIR DE YOU | 0 | 0 | Louis COLLET | 2 | 0 | 0 | 3 |
QUARNAC DU LOULAY | 0 | 0 | Samuel DESHAIES | 529 | 69 | 81 | 4 |
QUOIREZ | 0 | 0 | Jérôme VARIN | 364 | 20 | 21 | 5 |
PETIT CALLOVILLE | 750 | 5 | Benjamin DEBRIS | 150 | 5 | 31 | 6 |
PIRATE DU GITE | 0 | 1 | Didier DUTHEIL | 171 | 10 | 16 | 7 |
POMMEAU DE BULLY | 3 580 | 15 | Vincent GUYARD | 23 | 2 | 6 | 8 |
QUEEN FOR A DAY | 0 | 1 |
+25m | François BLONDEAU | 33 | 1 | 6 | 9 |
PRECILLY | 290 | 8 | Jérôme YVON | 564 | 64 | 24 | 10 |
OMALEY DE VAL | 0 | 2 | Jean Philippe DERRIAN | 67 | 1 | 15 | 11 |
ORVANA ROSE | 680 | 6 | Alain ROMUALD | 70 | 6 | 4 | 12 |
OSCAR DU VAUMICEL | 160 | 4 | Stéphane GAUDIN | 143 | 7 | 21 | 13 |
PLEIADE DER MAD | 120 | 1 | Samuel BEUCHER | 237 | 12 | 40 | 14 |
OMIDILE | 3 870 | 3 | Daniel LEFRANC | 978 | 51 | 41 | 15 |
OROSE MAGIK | 9 450 | 9 | Anthony GUERIN | 105 | 0 | 0 | 16 |
PUISSANT AU TOP | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Julien RENAULT | OEILLET DE LARRE | 2 500 | 2ème | Daniel LEFRANC | PATTON | 1 250 | 3ème | Alain NOGUES | NEED A CHANCE | 650 | 4ème | Romain FOIRET | PLAISIR A HUIT | 300 | 5ème | Frédéric BAZIRE | OREE DU BOISROBIN | 150 | 6ème | Thomas MENARD | NENETTE DE MARIGNY | 100 | 7ème | Jean Philippe SIMON | OKYRI DU BOULAY | 50 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Fabrice PERRON | QUERAZO D'AVRIL | 2 500 | 2ème | Samuel BEUCHER | OMIDILE | 1 250 | 3ème | Jean Pierre GIROULT | QUEL EMIR DE YOU | 650 | 4ème | Daniel LEFRANC | OROSE MAGIK | 300 | 5ème | Samuel DESHAIES | QUOIREZ | 150 | 6ème | Jean Philippe DERRIAN | ORVANA ROSE | 100 | 7ème | Jérôme VARIN | PETIT CALLOVILLE | 50 | 8ème | Alain ROMUALD | OSCAR DU VAUMICEL | - | 9ème | François BLONDEAU | PRECILLY | - | - | Louis COLLET | QUARNAC DU LOULAY | - | Vincent GUYARD | QUEEN FOR A DAY |
Jérôme YVON | OMALEY DE VAL |
Anthony GUERIN | PUISSANT AU TOP |
Disqu. | Benjamin DEBRIS | PIRATE DU GITE | - | Didier DUTHEIL | POMMEAU DE BULLY |
Stéphane GAUDIN | PLEIADE DER MAD |
Retour vers le programme du mois