Eliminatoire de la Coupe
5.000 - 2.925m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Mlle Estelle MASCLE | 31 | 3 | 28 | 1 |
OSIRIS DE CRENNES | 110 | 6 | Matthieu LEBREC | 9 | 0 | 8 | 2 |
PARICAPPE | 300 | 4 | Jacques Marcel LANGLOIS | 311 | 17 | 12 | 3 |
PUNKY DU BELLAY | 1 650 | 3 | Cyrille BECHU | 168 | 6 | 7 | 4 |
QING DU VIVIER | 520 | 1 | Sylvain BERNARD | 127 | 4 | 44 | 5 |
OBISCUS DEL FA | 3 770 | 14 | Olivier FONTES DE AGUIAR | 733 | 60 | 79 | 6 |
PRIEURE | 11 500 | 7 | Frédéric WIART | 228 | 7 | 26 | 7 |
QUELLE IDEE GERBO | 1 600 | 4 | Mlle Lucie MAUDUIT | 77 | 5 | 0 | 8 |
QUELUS DU MOUTY | 0 | 1 | Damien PIERRE | 1 | 0 | 3 | 9 |
PRIMA DE LA FONTE | 540 | 4 | Didier EOCHE | 322 | 20 | 6 | 10 |
OCEANE OF SHELTER | 40 | 2 | Nicolas BINET | 251 | 22 | 58 | 11 |
QUOI DE VILLENEUVE | 0 | 0 | Patrice HERGNO | 632 | 55 | 56 | 12 |
OCEAN GEDE | 5 300 | 20 | Alain HUVE | 38 | 3 | 0 | 13 |
ONDEE | 4 620 | 8 | Guy PLEURMEAU | 526 | 45 | 19 | 14 |
ONITEE DE TERNAY | 2 200 | 11 | Mlle Joëlle Agnes SAUVE | 204 | 22 | 7 | 15 |
ORAGE NOIR | 4 450 | 11 | Denis AVENEL | 236 | 18 | 0 | 16 |
QUIELA DE VAUVILLE | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Alice BEAUCAMP | NERLO VILLETOT | 2 500 | 2ème | Jérôme YVON | PUZZLE | 1 250 | 3ème | André BUHIGNE | NEMRUDDAG | 650 | 4ème | Jacques ALLAIS | ORMUZ | 300 | 5ème | Philippe BOURNISIEN | NEW JIHAIME | 150 | 6ème | Pierre Emmanuel MARY | PLAISIR A HUIT | 100 | 7ème | Guy BEAUDOUIN | NAUFRAGEUR | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Matthieu LEBREC | PARICAPPE | 2 500 | 2ème | Mlle Lucie MAUDUIT | QUELUS DU MOUTY | 1 250 | 3ème | Patrice HERGNO | OCEAN GEDE | 650 | 4ème | Frédéric WIART | QUELLE IDEE GERBO | 300 | 5ème | Mlle Estelle MASCLE | OSIRIS DE CRENNES | 150 | 6ème | Sylvain BERNARD | OBISCUS DEL FA | 100 | 7ème | Guy PLEURMEAU | ONITEE DE TERNAY | 50 | 8ème | Mlle Joëlle Agnes SAUVE | ORAGE NOIR | - | 9ème | Denis AVENEL | QUIELA DE VAUVILLE | - | - | Jacques Marcel LANGLOIS | PUNKY DU BELLAY | - | Didier EOCHE | OCEANE OF SHELTER |
Nicolas BINET | QUOI DE VILLENEUVE |
Alain HUVE | ONDEE |
Disqu. | Cyrille BECHU | QING DU VIVIER | - | Olivier FONTES DE AGUIAR | PRIEURE |
Damien PIERRE | PRIMA DE LA FONTE |
Retour vers le programme du mois