Eliminatoire de la Coupe
Challenge U.N.A.T. Nord
5.000 - 2.700m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Manuel SEOANE-GIL | 1070 | 52 | 33 | 1 |
OWEN DU LYS | 120 | 3 | Loïc RIVENET | 0 | 0 | 0 | 2 |
PRINCE DES VALOIS | 0 | 2 | Patrick DESPREZ | 260 | 26 | 25 | 3 |
QADJAR TURGOT | 0 | 1 | Guy DROUILLET | 88 | 0 | 4 | 4 |
PARFUM D'UN SOIR | 1 210 | 6 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 316 | 33 | 60 | 5 |
ONE MORE GAME | 1 940 | 13 | Nathan JACOB | 212 | 22 | 0 | 6 |
PELITO | 1 500 | 6 | Emmanuel BIALLAIS | 1020 | 15 | 1 | 7 |
ONDINE DE L'AA | 4 680 | 11 | Fabrice BRIDAULT | 50 | 2 | 4 | 8 |
PYRENEEN | 3 060 | 5 | Réginald ROTEN | 107 | 6 | 7 | 9 |
PITTACOS | 5 540 | 8 | Pascal LECLERCQ | 209 | 23 | 32 | 10 |
PACHA D'ALOUETTE | 0 | 0 | François DUBAILLAY | 272 | 11 | 19 | 11 |
OSCAR DE MELLERAY | 14 690 | 12 | Nicolas BRIDAULT | 268 | 30 | 57 | 12 |
OOCKER D'ARC | 14 500 | 17 | André COHET | 72 | 0 | 0 | 13 |
OK MAGIC | 2 790 | 13 | Sylvain DALES | 213 | 15 | 15 | 14 |
QUIRKLA | 0 | 0 | Raymond GEFFROS | 8 | 0 | 0 | 15 |
PARCIMONIE | 110 | 7 | Mme Nathalie GODEY | 99 | 5 | 24 | 16 |
OXANNA LEAVE ME | 5 790 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal Maurice ALLAIS | OKAPI DU GUELIER | 2 500 | 2ème | Mlle Paméla LEBESGUE | NORTHLANDS PARK | 1 250 | 3ème | Bart DE GRAEVE | ORPHELIN D'ATOM | 650 | 4ème | Philippe MATRINGHEM | PALMER | 300 | 5ème | Adolph NEIRINCK | PLAISIR TOUJOURS | 150 | 6ème | Mlle Alice BEAUCAMP | NUAGE DE LUNE | 100 | 7ème | Stéphane LAMBERT | NUTHAN D'EMI | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal LECLERCQ | PACHA D'ALOUETTE | 2 500 | 2ème | Nicolas BRIDAULT | OOCKER D'ARC | 1 250 | 3ème | Mme Nathalie GODEY | OXANNA LEAVE ME | 650 | 4ème | Patrick DESPREZ | QADJAR TURGOT | 300 | 5ème | Manuel SEOANE-GIL | OWEN DU LYS | 150 | 6ème | Réginald ROTEN | PITTACOS | 100 | 7ème | Pierre Nicolas DELAMARRE | ONE MORE GAME | 50 | 8ème | François DUBAILLAY | OSCAR DE MELLERAY | - | 9ème | Sylvain DALES | QUIRKLA | - | - | Loïc RIVENET | PRINCE DES VALOIS | - | Guy DROUILLET | PARFUM D'UN SOIR |
Nathan JACOB | PELITO |
Emmanuel BIALLAIS | ONDINE DE L'AA |
Fabrice BRIDAULT | PYRENEEN |
André COHET | OK MAGIC |
Raymond GEFFROS | PARCIMONIE |
Retour vers le programme du mois