Challenge National
6.000 - 2.800m
Course réservée aux drivers Amateurs ayant gagné au moins trois courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Franck PITHON | 1049 | 107 | 10 | 1 |
QUELLE ERRANTE | 0 | 0 | Michel POIRIER | 1750 | 203 | 99 | 2 |
QUISS DE STAR | 0 | 1 | Alain SINENBERG | 866 | 97 | 40 | 3 |
QUALINE DU MENHIR | 0 | 0 | Yves GALLOUIN | 308 | 13 | 4 | 4 |
PLATINUS | 690 | 13 | Jean Claude VINCENT | 433 | 15 | 5 | 5 |
PRELUDE CHOUAN | 0 | 4 | Samuel DESHAIES | 534 | 70 | 93 | 6 |
QUOIREZ | 150 | 1 |
+25m | Patrice HERGNO | 631 | 55 | 53 | 7 |
QUARNAC DU LOULAY | 520 | 2 | Joël MARCHAND | 546 | 43 | 0 | 8 |
POUSTOUF DU BLEUET | 6 000 | 5 | Pascal GUILLOUX | 198 | 6 | 46 | 9 |
ORIS DU LUPIN | 8 460 | 25 | Cyril BATY | 1134 | 190 | 124 | 10 |
ORENOQUE | 11 000 | 8 | Jacques DUTERTRE | 648 | 74 | 19 | 11 |
QUAMOUNIAK DU VENT | 0 | 0 | Stéphane GAUDIN | 146 | 7 | 29 | 12 |
PARTNER BLUE | 2 830 | 5 | Mlle Maud GOETZ | 474 | 37 | 39 | 13 |
QUEL GRAND PLESSIS | 1 430 | 3 | Stéphane GAUDARD | 474 | 44 | 29 | 14 |
QUEBEC DU MOULIN | 60 | 1 | Benjamin DEBRIS | 153 | 6 | 44 | 15 |
OXALIS DU RONDET | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Bertrand COUTARD | NEW LOOK DE CANISY | 3 000 | 2ème | Mlle Marjolaine BRUNEAU | OASIS BARBES | 1 500 | 3ème | Cyril BATY | PAMELA MESLOISE | 780 | 4ème | Claude Jean MORIN | OCEAN GEDE | 360 | 5ème | Jérémy COURCAULT | NOTRE TOON'S | 180 | 6ème | Franck PITHON | ORIS DU LUPIN | 120 | 7ème | Tony MARCHAND | ORLANDO DE BRESLES | 60 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Cyril BATY | ORENOQUE | 3 000 | 2ème | Stéphane GAUDIN | PARTNER BLUE | 1 500 | 3ème | Michel POIRIER | QUISS DE STAR | 780 | 4ème | Pascal GUILLOUX | ORIS DU LUPIN | 360 | 5ème | Patrice HERGNO | QUARNAC DU LOULAY | 180 | 6ème | Jean Claude VINCENT | PRELUDE CHOUAN | 120 | 7ème | Alain SINENBERG | QUALINE DU MENHIR | 60 | 8ème | Benjamin DEBRIS | OXALIS DU RONDET | - | 9ème | Yves GALLOUIN | PLATINUS | - | Disqu. | Franck PITHON | QUELLE ERRANTE | - | Samuel DESHAIES | QUOIREZ |
Joël MARCHAND | POUSTOUF DU BLEUET |
Jacques DUTERTRE | QUAMOUNIAK DU VENT |
Mlle Maud GOETZ | QUEL GRAND PLESSIS |
Stéphane GAUDARD | QUEBEC DU MOULIN |
Retour vers le programme du mois