5.000 - Autostart - 2.575m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Jean Philippe SEMEILLON | 166 | 12 | 49 | 1 |
NIKY DU PADOUENG | 4 230 | 13 | Didier CROIZET | 376 | 51 | 54 | 2 |
OYATI LOUZEEN | 2 080 | 10 | Jean Paul BIZET | 300 | 84 | 67 | 3 |
NUMBER ONE OF MAX | 5 010 | 19 | Max FOURCADE | 757 | 54 | 38 | 4 |
OLGADARA | 180 | 3 | Alfred TROUVE | 536 | 16 | 33 | 5 |
NARCOS DES NIELLES | 2 480 | 5 | Maxime GRASSET | 72 | 13 | 52 | 6 |
OPTIMISTE | 0 | 1 | Cyril VIGOUROUX | 56 | 9 | 11 | 7 |
NAIS DE LA RHONELE | 19 710 | 18 | Bernard HANSE | 376 | 4 | 0 | 8 |
ORANITO DES NOES | 0 | 6 | Denis André LANGLOIS | 729 | 21 | 54 | 9 |
ODYSSEE GUICHEN | 4 500 | 9 | Franck MARTY | 1069 | 149 | 129 | 10 |
OBSCUR DE BUSSET | 16 160 | 12 | Mme Pascale JULIEN | 442 | 25 | 7 | 11 |
NEP | 1 830 | 13 | Alain RIVIERE | 826 | 44 | 39 | 12 |
OKAPI DES DIMES | 370 | 5 | Jean Michel EMPEYTAZ | 213 | 8 | 20 | 13 |
OMARY | 2 880 | 16 | Guillaume RIVIERE | 258 | 25 | 56 | 14 |
OCEAN BRILLOUARD | 2 590 | 12 | Jonathan BORDENAVE | 42 | 2 | 12 | 15 |
OUDON DE FAVEROL | 4 250 | 16 |
|
|
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Fabrice RODES | PRINCE DU PYLA | 2 500 | 2ème | Maxime GRASSET | ONLY YOU JIEL | 1 250 | 3ème | Eric VIDOTTO | OPINEL DU SCEUX | 650 | 4ème | Laurent MENOU | NOTRE MAX | 300 | 5ème | Jacques William PONDARRE | ODYSSEE D'OMBREE | 150 | 6ème | Claude RAGUENEAU | OVER ECHO | 100 | 7ème | Denis Eric CORDEAU | NIKKEI DU BOCAGE | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Denis André LANGLOIS | ODYSSEE GUICHEN | 2 500 | 2ème | Cyril VIGOUROUX | NAIS DE LA RHONELE | 1 250 | 3ème | Alfred TROUVE | NARCOS DES NIELLES | 650 | 4ème | Jean Paul BIZET | NUMBER ONE OF MAX | 300 | 5ème | Guillaume RIVIERE | OCEAN BRILLOUARD | 150 | 6ème | Jean Philippe SEMEILLON | NIKY DU PADOUENG | 100 | 7ème | Jean Michel EMPEYTAZ | OMARY | 50 | 8ème | Franck MARTY | OBSCUR DE BUSSET | - | 9ème | Didier CROIZET | OYATI LOUZEEN | - | - | Maxime GRASSET | OPTIMISTE | - | Bernard HANSE | ORANITO DES NOES |
Mme Pascale JULIEN | NEP |
Alain RIVIERE | OKAPI DES DIMES |
Jonathan BORDENAVE | OUDON DE FAVEROL |
Disqu. | Max FOURCADE | OLGADARA | - |
Retour vers le programme du mois