Challenge U.N.A.T. Normandie
5.000 - 2.750m
Avance de 25m aux chevaux drivés par des Amateurs n'ayant pas gagné trois courses
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Matthieu LEBREC | 11 | 1 | 22 | 1 |
PARICAPPE | 3 800 | 7 | Mme Pascale VALLEE | 15 | 1 | 3 | 2 |
OKAPI DU PLESSIS | 450 | 2 | Damien LEDOUX | 53 | 1 | 20 | 3 |
ONCE DU MELEUC | 910 | 19 | Michel CLAUDIOS | 94 | 2 | 8 | 4 |
POESIE VALTERNE | 630 | 5 | Clément THOMAIN | 4 | 0 | 6 | 5 |
QUEZABELLE DU SURF | 650 | 1 | Thomas MICHOLT | 6 | 0 | 20 | 6 |
OBRIZIA | 850 | 5 | Gilles CURENS | 172 | 0 | 0 | 7 |
QUIQUAFINI | 300 | 3 | Jean luc HOCDE | 1 | 0 | 0 | 8 |
PERDISSAC | 0 | 3 |
| +25m | Denis AVENEL | 237 | 18 | 0 | 9 |
QUIELA DE VAUVILLE | 0 | 1 |
Sébastien CAMPAIN | 1373 | 159 | 131 | 10 |
ONE MORE GAME | 1 990 | 15 | Dominique MELANGER | 875 | 161 | 13 | 11 |
PAPY DE VAUGEOIS | 120 | 2 | Pascal Maurice ALLAIS | 1186 | 131 | 88 | 12 |
QUELLE VIE RUSH | 140 | 1 | Jacques ALLAIS | 1433 | 144 | 40 | 13 |
QUITO PHIL | 2 460 | 3 | Damien MAUCOURT | 166 | 15 | 23 | 14 |
QUARTHELEMY | 0 | 0 | Samuel BEUCHER | 243 | 12 | 63 | 15 |
OP SUN | 200 | 8 | Christophe ROSZAK | 260 | 50 | 111 | 16 |
PEPITO DE LAUMONT | 20 020 | 21 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Estelle MASCLE | PRISTINE | 2 500 | 2ème | Mlle Véronique GRELIN | PUZZLE | 1 250 | 3ème | Sylvain BERNARD | NICOS D'ARCY | 650 | 4ème | Benjamin LEBEY | OSCAR DE JUIGNE | 300 | 5ème | François LENAULT | NATIVE D'ELCEE | 150 | 6ème | Antoine FOSSEY | NERACOR | 100 | 7ème | Philippe HERGNO | NEED A CHANCE | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Clément THOMAIN | QUEZABELLE DU SURF | 2 500 | 2ème | Gilles CURENS | QUIQUAFINI | 1 250 | 3ème | Damien MAUCOURT | QUARTHELEMY | 650 | 4ème | Matthieu LEBREC | PARICAPPE | 300 | 5ème | Jacques ALLAIS | QUITO PHIL | 150 | 6ème | Mme Pascale VALLEE | OKAPI DU PLESSIS | 100 | 7ème | Thomas MICHOLT | OBRIZIA | 50 | 8ème | Damien LEDOUX | ONCE DU MELEUC | - | 9ème | Denis AVENEL | QUIELA DE VAUVILLE | - | - | Michel CLAUDIOS | POESIE VALTERNE | - | Jean luc HOCDE | PERDISSAC |
Sébastien CAMPAIN | ONE MORE GAME |
Pascal Maurice ALLAIS | QUELLE VIE RUSH |
Samuel BEUCHER | OP SUN |
Christophe ROSZAK | PEPITO DE LAUMONT |
Disqu. | Dominique MELANGER | PAPY DE VAUGEOIS | - |
Retour vers le programme du mois