3.000 - 2.325m
Avance de 25m aux chevaux drivés par des Amateurs n'ayant pas été classées 1ère ou 2ème depuis le 7 juin 2009 inclus
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Philippe FONTAINE | 1314 | 75 | 23 | 1 |
PEPETON | 3 740 | 12 | Elisabeth LEJOSNE | 0 | 0 | 0 | 2 |
ORION JENILOU | 120 | 9 | Gérard PASSERO | 132 | 0 | 1 | 3 |
OPHELIA DE SASSY | 510 | 7 | Yves HAGEGE | 136 | 1 | 0 | 4 |
PARCE QUE | 3 780 | 7 | Philippe MILLAN | 523 | 11 | 4 | 5 |
OTRA LUNA | 1 730 | 17 | Guy AGENEAU | 82 | 1 | 0 | 6 |
OMORTIN DU GITE | 90 | 11 | Robert MARGAINE | 42 | 0 | 0 | 7 |
PACHA PELLOIS | 0 | 2 | Jérôme JUAN | 101 | 4 | 3 | 8 |
OPALIN | 0 | 0 |
+25m |
|
|
Mlle Brigitte THUILLIER | 1834 | 139 | 50 | 10 |
PORTOS DU RIB | 40 | 5 | Laurent Joseph PELLEGRINO | 206 | 3 | 21 | 11 |
QUARTO DU ROCHER | 0 | 1 | Franck ISSAUTIER | 589 | 53 | 32 | 12 |
PROUESSE DE NAVAKI | 5 870 | 11 | Jean Marie SOUMILLE | 708 | 27 | 13 | 13 |
OLOFF DU DRAL | 470 | 12 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1285 | 194 | 169 | 14 |
ONLY YOU JIEL | 14 320 | 21 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2189 | 396 | 111 | 15 |
OSCAR DE LA ROUVRE | 3 420 | 10 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Sylvain ROUBAUD | OKILEBO DE BREMONT | 1 500 | 2ème | Mlle Morgane LE VEXIER | NAMMTARRA | 750 | 3ème | Gérard LANNERS | NEGRO DE BOURGOGNE | 390 | 4ème | Yves HAGEGE | NISARD | 180 | 5ème | Hubert JAY | POMODORO | 90 | 6ème | Christophe LAFFAGE | NAJOUNE | 60 | 7ème | Etienne FAVIER | NOX BLUE | 30 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ONLY YOU JIEL | 1 500 | 2ème | Yves HAGEGE | PARCE QUE | 750 | 3ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OSCAR DE LA ROUVRE | 390 | 4ème | Philippe MILLAN | OTRA LUNA | 180 | 5ème | Philippe FONTAINE | PEPETON | 90 | 6ème | Robert MARGAINE | PACHA PELLOIS | 60 | 7ème | Guy AGENEAU | OMORTIN DU GITE | 30 | 8ème | Franck ISSAUTIER | PROUESSE DE NAVAKI | - | 9ème | Gérard PASSERO | OPHELIA DE SASSY | - | - | Elisabeth LEJOSNE | ORION JENILOU | - | Jérôme JUAN | OPALIN |
Mlle Brigitte THUILLIER | PORTOS DU RIB |
Laurent Joseph PELLEGRINO | QUARTO DU ROCHER |
Jean Marie SOUMILLE | OLOFF DU DRAL |
Retour vers le programme du mois