Challenge National
Eliminatoire de la Coupe
6.000 - Autostart - 2.300m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
David THOMAS | 606 | 39 | 13 | 1 |
O'FOREST | 810 | 3 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1565 | 192 | 92 | 2 |
PRYDE DECOURIERE | 1 850 | 5 | Jean Marie ROUBAUD | 365 | 19 | 113 | 3 |
OPERA DU LUOT | 570 | 3 | Claude ZUNN | 93 | 6 | 16 | 4 |
PETITE SOEUR | 1 610 | 5 | Daniel CROZET | 940 | 109 | 37 | 5 |
PRAO DE BUSSY | 1 800 | 3 | Philippe FONTAINE | 1318 | 75 | 26 | 6 |
ORPHEE DE MORTREE | 0 | 2 | Mlle Martine CALLIER | 1144 | 111 | 60 | 7 |
PINKIE DU VERNET | 5 890 | 6 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 964 | 182 | 204 | 8 |
PISSARO | 6 920 | 3 | Pierre Félix MONIER | - | - | 0 | 9 |
PARADE DU COMTAL | 15 390 | 16 | Mme Pascale JULIEN | 445 | 25 | 12 | 10 |
PRINCE BOG | 60 | 1 | Mlle Soazic BRIAND | 989 | 132 | 78 | 11 |
PEGASE DE MONCHEL | 120 | 3 | Jérôme JUAN | 102 | 4 | 3 | 12 |
OPALIN | 0 | 1 | Jean Marie SOUMILLE | 711 | 27 | 13 | 13 |
PROFILER DE JOUDES | 0 | 0 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1293 | 195 | 197 | 14 |
ONE DE VILLENEUVE | 12 350 | 10 | Mlle Morgane LE VEXIER | 488 | 98 | 153 | 15 |
OPERA DE BOUGY | 850 | 6 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2195 | 396 | 125 | 16 |
OLIMEDE DE PERRON | 1 590 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Soazic BRIAND | OLTEN GIBUS | 3 000 | 2ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | NELSON DES TROUEES | 1 500 | 3ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | OCANTIERY | 780 | 4ème | Mlle Morgane LE VEXIER | ODREMA | 360 | 5ème | Mme Pascale JULIEN | NEP | 180 | 6ème | Jean Marie ROUBAUD | NINIO PERRINE | 120 | 7ème | Pascal CETRE | ORWEGA | 60 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Martine CALLIER | PINKIE DU VERNET | 3 000 | 2ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PISSARO | 1 500 | 3ème | Pierre Félix MONIER | PARADE DU COMTAL | 780 | 4ème | Jean Marie ROUBAUD | OPERA DU LUOT | 360 | 5ème | Daniel CROZET | PRAO DE BUSSY | 180 | 6ème | Mlle Morgane LE VEXIER | OPERA DE BOUGY | 120 | 7ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | ONE DE VILLENEUVE | 60 | 8ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OLIMEDE DE PERRON | - | 9ème | Mme Pascale JULIEN | PRINCE BOG | - | - | David THOMAS | O'FOREST | - | Mme Ingrid METZEMAEKERS | PRYDE DECOURIERE |
Claude ZUNN | PETITE SOEUR |
Mlle Soazic BRIAND | PEGASE DE MONCHEL |
Jérôme JUAN | OPALIN |
Jean Marie SOUMILLE | PROFILER DE JOUDES |
Disqu. | Philippe FONTAINE | ORPHEE DE MORTREE | - |
Retour vers le programme du mois