Challenge National
6.000 - 2.550m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Franck MARTY | 1075 | 150 | 150 | 1 |
QUIRANA A WOOD | 0 | 1 | Jean Sébastien SEIGNE | 389 | 25 | 21 | 2 |
PORT MAHON | 2 430 | 8 | Eric LANDESQUE | 301 | 12 | 71 | 3 |
PROSPER DU MANCHOT | 2 830 | 4 | Alain MOUYNET | - | - | 1 | 4 |
QUERELLEUR | 100 | 1 | Maxime GRASSET | 79 | 14 | 68 | 5 |
POCKET D'ERONVILLE | 6 780 | 8 |
Hendericus Cornelis BAKKER | 6 |
POWER GUN | 2 230 | 6 | Bernard GRANET | 350 | 37 | 4 | 7 |
PARA JENILOU | 490 | 16 | Didier BOUYNE | 1315 | 87 | 39 | 8 |
QUOUKY KING | 0 | 0 |
+25m | Didier CROIZET | 381 | 51 | 60 | 9 |
PADDY HEROLD | 5 000 | 4 | Franck DELPECH | 113 | 7 | 38 | 10 |
ORME DES ALPES | 200 | 7 | Jean Michel EMPEYTAZ | 216 | 8 | 26 | 11 |
OREGON CERISE | 4 400 | 5 | Denis André LANGLOIS | 735 | 23 | 77 | 12 |
ODYSSEE GUICHEN | 7 000 | 10 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Sébastien SEIGNE | PORT MAHON | 3 000 | 2ème | Franck MARTY | QUIRANA A WOOD | 1 500 | 3ème | Didier CROIZET | PADDY HEROLD | 780 | 4ème | Maxime GRASSET | POCKET D'ERONVILLE | 360 | 5ème | Denis André LANGLOIS | ODYSSEE GUICHEN | 180 | 6ème | Alain MOUYNET | QUERELLEUR | 120 | 7ème | Jean Michel EMPEYTAZ | OREGON CERISE | 60 | 8ème | Bernard GRANET | PARA JENILOU | - | 9ème | Didier BOUYNE | QUOUKY KING | - | Disqu. | Eric LANDESQUE | PROSPER DU MANCHOT | - | Hendericus Cornelis BAKKER | POWER GUN |
Franck DELPECH | ORME DES ALPES |
Retour vers le programme du mois