Challenge National
6.000 - 2.575m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Didier DUTHEIL | 173 | 10 | 19 | 1 |
POMMEAU DE BULLY | 3 760 | 17 | Daniel HAQUIN | 226 | 6 | 0 | 2 |
PANCHO DE VANDEL | 0 | 2 | Stanislas GILLES | 89 | 6 | 34 | 3 |
PLAYA | 0 | 2 | Bernard HANSE | 379 | 4 | 4 | 4 |
PODOSIS DES LUPINS | 1 670 | 19 | Philippe X. PERRON | 307 | 18 | 13 | 5 |
OH TOY D'ALCE | 5 610 | 19 | Gilles Maxime RENAULT | 293 | 27 | 43 | 6 |
OLVAMO | 390 | 3 | Jacques ALLAIS | 1431 | 144 | 40 | 7 |
PHANNYEIS | 2 580 | 10 | Sébastien CAMPAIN | 88 | 7 | 64 | 8 |
PIERGY D'ANISY | 3 000 | 2 |
+25m | Mlle Laurie DELAUNAI | 153 | 32 | 81 | 9 |
QWIDIL | 4 970 | 7 | Thomas MENARD | 514 | 65 | 144 | 10 |
QUOKIN D'ARLINE | 6 310 | 7 | Christophe ROSZAK | 257 | 49 | 100 | 11 |
PICK UP DES NATTES | 3 290 | 10 | Samuel DATIN | 279 | 16 | 20 | 12 |
PRIDAME MONOCHROME | 2 970 | 10 | Samuel LECLERC | 18 | 6 | 37 | 13 |
ORAGE D'ANJOU | 70 | 3 | Pascal QUESNEL | 97 | 5 | 6 | 14 |
OPERA HOUSE | 1 340 | 15 | Patrice HERGNO | 637 | 57 | 78 | 15 |
OSCAR MATI | 2 280 | 7 | Daniel LEFRANC | 985 | 51 | 52 | 16 |
OROSE MAGIK | 9 890 | 11 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Alice BEAUCAMP | NUAGE DE LUNE | 3 000 | 2ème | Daniel POINSIGNOL | OPUS D'AVIGNERE | 1 500 | 3ème | Eric RAVENEAU | NOEL DE SAINT ELOI | 780 | 4ème | Claude Jean MORIN | OCEAN GEDE | 360 | 5ème | Patrice HERGNO | OUTSIDER DE CAMBES | 180 | 6ème | Michel REGLIN | OURAGAN D'IVRAY | 120 | 7ème | Julien RENAULT | OEILLET DE LARRE | 60 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Sébastien CAMPAIN | PIERGY D'ANISY | 3 000 | 2ème | Mlle Laurie DELAUNAI | QWIDIL | 1 500 | 3ème | Stanislas GILLES | PLAYA | 780 | 4ème | Patrice HERGNO | OSCAR MATI | 360 | 5ème | Thomas MENARD | QUOKIN D'ARLINE | 180 | 6ème | Pascal QUESNEL | OPERA HOUSE | 120 | 7ème | Gilles Maxime RENAULT | OLVAMO | 60 | 8ème | Christophe ROSZAK | PICK UP DES NATTES | - | 9ème | Daniel LEFRANC | OROSE MAGIK | - | - | Didier DUTHEIL | POMMEAU DE BULLY | - | Daniel HAQUIN | PANCHO DE VANDEL |
Bernard HANSE | PODOSIS DES LUPINS |
Philippe X. PERRON | OH TOY D'ALCE |
Jacques ALLAIS | PHANNYEIS |
Samuel DATIN | PRIDAME MONOCHROME |
Samuel LECLERC | ORAGE D'ANJOU |
Retour vers le programme du mois