4.000 - 3.200m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Benjamin LEBEY | 132 | 10 | 49 | 1 |
QUERCUS DU JUSCLAY | 120 | 2 | Jacques ALLAIS | 1430 | 144 | 40 | 2 |
PALEO D'AUVILLIER | 2 860 | 7 | William RIVRON | 196 | 16 | 29 | 3 |
PALAIS DU TRESOR | 3 500 | 5 | Mme Marie Pierre LENAULT | 647 | 60 | 20 | 4 |
PASO DOBLE | 1 250 | 1 | Jérôme YVON | 571 | 64 | 33 | 5 |
QUALIPIGE | 3 520 | 2 | Léopold Etienne BARASSIN | 75 | 3 | 10 | 6 |
POLA DES BASSIERES | 2 340 | 8 | Olivier FONTES DE AGUIAR | 737 | 60 | 89 | 7 |
QUESNY DU GASSAY | 0 | 0 | Daniel POINSIGNOL | 280 | 30 | 13 | 8 |
QUARBORANDUM | 2 520 | 2 |
+25m | Frédéric CAVEY | 277 | 14 | 16 | 9 |
PRIEURE | 12 540 | 9 | Christophe ROSZAK | 256 | 49 | 97 | 10 |
PEPITO DE LAUMONT | 19 900 | 20 | Pierre Emmanuel MARY | 418 | 42 | 114 | 11 |
QUARO JOSSELYN | 360 | 1 | Jean Bernard HUPE | 258 | 41 | 6 | 12 |
POSSESSEUR | 1 170 | 4 | Fabrice BADIN | 33 | 2 | 6 | 13 |
ONLY YOU EREM | 1 200 | 9 | Thierry HUCHEDE | 213 | 15 | 2 | 14 |
OPTIMUM | 2 210 | 5 | Mlle Marie BACSICH | 70 | 15 | 60 | 15 |
QUELLE BELLE FILLE | 0 | 0 |
Pascal Maurice ALLAIS | 16 |
PLEASANT JET | 7 060 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Fabrice BADIN | ONLY YOU EREM | 2 000 | 2ème | Frédéric CAVEY | PRIEURE | 1 000 | 3ème | William RIVRON | PALAIS DU TRESOR | 520 | 4ème | Jérôme YVON | QUALIPIGE | 240 | 5ème | Christophe ROSZAK | PEPITO DE LAUMONT | 120 | 6ème | Mlle Marie BACSICH | QUELLE BELLE FILLE | 80 | 7ème | Jean Bernard HUPE | POSSESSEUR | 40 | 8ème | Daniel POINSIGNOL | QUARBORANDUM | - | 9ème | Benjamin LEBEY | QUERCUS DU JUSCLAY | - | - | Jacques ALLAIS | PALEO D'AUVILLIER | - | Léopold Etienne BARASSIN | POLA DES BASSIERES |
Thierry HUCHEDE | OPTIMUM |
Disqu. | Mme Marie Pierre LENAULT | PASO DOBLE | - | Olivier FONTES DE AGUIAR | QUESNY DU GASSAY |
Pierre Emmanuel MARY | QUARO JOSSELYN |
Pascal Maurice ALLAIS | PLEASANT JET |
Retour vers le programme du mois