4.000 - 2.600m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Olivier LEBOUC | 552 | 41 | 6 | 1 |
PRESTIGE DES GAS | 0 | 0 | Philippe AURIAULT | 123 | 3 | 5 | 2 |
QUASKO DECHAMBOU | 520 | 4 | Mlle Pascale GAULIER | 598 | 50 | 0 | 3 |
QUETZAL DE NGANDA | 0 | 2 | Loïc Bernard MARTIN | 763 | 49 | 33 | 4 |
QUISS DE STAR | 780 | 3 | Eva RENAULT | 0 | 0 | 0 | 5 |
PACIFIC OCEAN | 40 | 2 | Mlle Sanna ELFVING | - | - | 0 | 6 |
QUORUS DE BOMO | 210 | 7 | Eric PEREKRESTOFF | 102 | 4 | 5 | 7 |
PIN UP TRESSOISE | 550 | 9 | Yves ZOUARI | 64 | 2 | 17 | 8 |
QUILIA D'AUDIE | 2 300 | 3 |
+25m | David DUPUIS | 32 | 1 | 7 | 9 |
PACTOLE DU GITE | 170 | 6 | Daniel BARRIER | 112 | 3 | 4 | 10 |
PETER DE SURVIE | 0 | 2 | Jean Michel VIVANT | 1670 | 260 | 79 | 11 |
OWIN KAYE | 4 990 | 5 | Thomas MARTIN | 89 | 4 | 13 | 12 |
PRINCE DE VALMOR | 3 700 | 9 | Bernard PELLAN | 190 | 4 | 5 | 13 |
ORVANA ROSE | 1 020 | 8 | Dominique NEVEU | 25 | 1 | 19 | 14 |
ODESSA DU PONT | 1 350 | 18 | Eric GIRAUDEAU | 561 | 42 | 26 | 15 |
ONYX DE LA NOEMIE | 36 040 | 39 | Aldric MANTA | 54 | 1 | 34 | 16 |
QUABAYO DALBER | 1 500 | 3 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Olivier PRIOUL | NOUKY DJIM | 2 000 | 2ème | Loïc Bernard MARTIN | NORTON DE GAIA | 1 000 | 3ème | Alain SINENBERG | NADIA DE MARCAY | 520 | 4ème | Jérôme Jean Louis MARTIN | NOTELLO DE BRIVAL | 240 | 5ème | Dominique NEVEU | ODESSA DU PONT | 120 | 6ème | Benoît SCHWARTZ | OSCAR DU MARAIS | 80 | 7ème | Ivan JUBLOT | ONWARDS STAR | 40 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Michel VIVANT | OWIN KAYE | 2 000 | 2ème | Mlle Sanna ELFVING | QUORUS DE BOMO | 1 000 | 3ème | Bernard PELLAN | ORVANA ROSE | 520 | 4ème | Dominique NEVEU | ODESSA DU PONT | 240 | 5ème | Eric GIRAUDEAU | ONYX DE LA NOEMIE | 120 | 6ème | Eva RENAULT | PACIFIC OCEAN | 80 | 7ème | Eric PEREKRESTOFF | PIN UP TRESSOISE | 40 | 8ème | Yves ZOUARI | QUILIA D'AUDIE | - | 9ème | Olivier LEBOUC | PRESTIGE DES GAS | - | - | Mlle Pascale GAULIER | QUETZAL DE NGANDA | - | David DUPUIS | PACTOLE DU GITE |
Disqu. | Philippe AURIAULT | QUASKO DECHAMBOU | - | Loïc Bernard MARTIN | QUISS DE STAR |
Daniel BARRIER | PETER DE SURVIE |
Thomas MARTIN | PRINCE DE VALMOR |
Aldric MANTA | QUABAYO DALBER |
Retour vers le programme du mois