Challenge National
6.000 - 2.850m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Jean Marie DENOIX | 63 | 7 | 2 | 1 |
QUEVREVILLE | 0 | 2 | Pascal BOEY | 173 | 7 | 46 | 2 |
POUILLENAY DE NUIT | 9 680 | 11 | Frédéric DURVILLE | 218 | 14 | 11 | 3 |
QUOSCO BUISSONAY | 800 | 5 | Jean Charles PITON | 56 | 4 | 67 | 4 |
PAGOLLE | 360 | 4 | Rudy LHOMME | 216 | 7 | 10 | 5 |
OK MAGIC | 3 610 | 18 | Christophe ROSZAK | 269 | 53 | 152 | 6 |
QUICK NEMO | 1 500 | 2 | Léopold Etienne BARASSIN | 80 | 3 | 16 | 7 |
ONE MORE GAME | 1 990 | 16 | Sébastien CAMPAIN | 99 | 8 | 88 | 8 |
PLEYEL DE CLAIRE | 0 | 0 | Julien RENAULT | 156 | 19 | 108 | 9 |
QUIMA D'AVRAN | 1 680 | 5 | Jean Michel VIVANT | 1672 | 261 | 91 | 10 |
OWIN KAYE | 7 230 | 7 |
+25m | Manuel SEOANE-GIL | 1104 | 52 | 57 | 11 |
PONKARAL | 2 760 | 10 | François ROBIN | 244 | 13 | 41 | 12 |
ONLY YOU EREM | 3 200 | 10 | Stéphane LAMBERT | 273 | 17 | 25 | 13 |
PONEY JENILOU | 1 030 | 7 | Nicolas BINET | 259 | 25 | 88 | 14 |
NIL GRANGE L'ABBE | 1 020 | 7 | Marion WULLEN | 136 | 7 | 47 | 15 |
OBELIX SURPRISE | 460 | 7 | Christophe BOUVIER | 61 | 5 | 8 | 16 |
PREUX CHEVALIER | 900 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Philippe MIGEOT DE BARAN | NERCKEL MARCEAUX | 3 000 | 2ème | Mlle Caroline CHERADAME | NEWTON DU RIB | 1 500 | 3ème | Romain POREE | PIN UP DU CHANOT | 780 | 4ème | Manuel SEOANE-GIL | NORTON DES CHARMS | 360 | 5ème | Mlle Marie BACSICH | PILE POIL PACHA | 180 | 6ème | Julien André Emilien COMPAS | PUCE DE CAVELAND | 120 | 7ème | Pierre Emmanuel GOETZ | NIKITA DU GARABIN | 60 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Christophe ROSZAK | QUICK NEMO | 3 000 | 2ème | Jean Michel VIVANT | OWIN KAYE | 1 500 | 3ème | Pascal BOEY | POUILLENAY DE NUIT | 780 | 4ème | Manuel SEOANE-GIL | PONKARAL | 360 | 5ème | François ROBIN | ONLY YOU EREM | 180 | 6ème | Nicolas BINET | NIL GRANGE L'ABBE | 120 | 7ème | Jean Marie DENOIX | QUEVREVILLE | 60 | 8ème | Rudy LHOMME | OK MAGIC | - | 9ème | Julien RENAULT | QUIMA D'AVRAN | - | - | Frédéric DURVILLE | QUOSCO BUISSONAY | - | Jean Charles PITON | PAGOLLE |
Léopold Etienne BARASSIN | ONE MORE GAME |
Stéphane LAMBERT | PONEY JENILOU |
Christophe BOUVIER | PREUX CHEVALIER |
Disqu. | Sébastien CAMPAIN | PLEYEL DE CLAIRE | - | Marion WULLEN | OBELIX SURPRISE |
Retour vers le programme du mois