3ème étape du Challenge du Pays de Craon
3.000 - 3.000m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Laurent DUTERTRE | 171 | 3 | 25 | 1 |
PRONTO DU LYS | 80 | 3 | Pierrick CATELINE | 359 | 13 | 2 | 2 |
PERTHUS | 3 130 | 10 | Eva RENAULT | 1 | 0 | 0 | 3 |
PACIFIC OCEAN | 120 | 3 | Régis VILLESALMON | 105 | 2 | 16 | 4 |
PAPYRUS DU BOIROND | 2 630 | 8 | Mathieu BOUGAULT | 87 | 6 | 18 | 5 |
PETIT DOC | 2 210 | 14 | Alain ANSEL | 41 | 2 | 11 | 6 |
QUORSE DE CORMON | 0 | 3 | Guy Jean LEFEBVRE | 160 | 5 | 17 | 7 |
QUARTZ DU RELAIS | 670 | 5 | Jean Jacques X. BARRE | 396 | 15 | 14 | 8 |
PLAY BOY DU CANTER | 2 060 | 15 | Yvonnick Michel MARTIN | 402 | 15 | 4 | 9 |
QUASI DE LA MERITE | 300 | 2 |
+25m | Thierry CHAUVIN | - | - | 4 | 10 |
OUDINO DE MAI | 230 | 6 | Denis DUPRE | 285 | 35 | 36 | 11 |
POETE DE GODISSON | 5 030 | 10 | Alexandre PLEURMEAU | 620 | 54 | 48 | 12 |
PAPY DE VAUGEOIS | 120 | 3 | Alain NOGUES | 346 | 11 | 18 | 13 |
OKAPI DU GUELIER | 7 480 | 22 | Guy BEAUDOUIN | 1052 | 23 | 48 | 14 |
OPALINE MESLOISE | 350 | 6 | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | 7 | 0 | 0 | 15 |
OLLERET DU VIVIER | 0 | 0 | Pierrick THOMAS | 5 | 0 | 1 | 16 |
QUPIDON DU PLESSIS | 0 | 0 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Guy BEAUDOUIN | OLA DIDJI | 1 500 | 2ème | Christian Jean GUERIN | NOBLE AZUR | 750 | 3ème | Jérôme YVON | OCEAN PACIFIQUE | 390 | 4ème | Jacques MOITIER | OK CORAL | 180 | 5ème | Michel POIRIER | PETER DE L'EXTREME | 90 | 6ème | Jean Luc Clément SIMON | NEZ AU VENT | 60 | 7ème | Bernard HANSE | PODOSIS DES LUPINS | 30 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Yvonnick Michel MARTIN | QUASI DE LA MERITE | 1 500 | 2ème | Guy BEAUDOUIN | OPALINE MESLOISE | 750 | 3ème | Guy Jean LEFEBVRE | QUARTZ DU RELAIS | 390 | 4ème | Alexandre PLEURMEAU | PAPY DE VAUGEOIS | 180 | 5ème | Mathieu BOUGAULT | PETIT DOC | 90 | 6ème | Pierrick THOMAS | QUPIDON DU PLESSIS | 60 | 7ème | Jean Jacques X. BARRE | PLAY BOY DU CANTER | 30 | 8ème | Eva RENAULT | PACIFIC OCEAN | - | 9ème | Régis VILLESALMON | PAPYRUS DU BOIROND | - | Disqu. | Thierry CHAUVIN | OUDINO DE MAI | - | - | Pierrick CATELINE | PERTHUS | - | Laurent DUTERTRE | PRONTO DU LYS |
Eddie BERTHOMIER-CHARLES | OLLERET DU VIVIER |
Denis DUPRE | POETE DE GODISSON |
Alain NOGUES | OKAPI DU GUELIER |
Alain ANSEL | QUORSE DE CORMON |
Retour vers le programme du mois