Challenge National
6.000 - 2.650m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| André MELOSI | 388 | 6 | 0 | 1 |
OLOFF DU DRAL | 470 | 14 | Richard MARCUCCI | 17 | 2 | 26 | 2 |
PUNCH MAGIC | 2 630 | 8 | Mlle Brigitte THUILLIER | 126 | 5 | 20 | 3 |
OCELOT D'ODYSSEE | 3 030 | 16 | Mme Pascale JULIEN | 447 | 25 | 18 | 4 |
OXAKA DE QUELAINES | 6 290 | 15 | Mlle Morgane LE VEXIER | 493 | 98 | 165 | 5 |
PABLO CLAIRCHAMP | 2 650 | 7 | Antonino MAZZU | 211 | 14 | 18 | 6 |
ORION JENILOU | 120 | 10 | Philippe FONTAINE | 1321 | 75 | 28 | 7 |
PETITE MARIE | 0 | 4 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1567 | 192 | 92 | 8 |
PHOENIX DES BAUX | 1 550 | 7 |
| +25m | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1300 | 197 | 221 | 9 |
ONLY YOU JIEL | 18 820 | 24 | Jean Marie ROUBAUD | 372 | 19 | 132 | 10 |
OROS GEDE | 1 500 | 6 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 970 | 184 | 233 | 11 |
PERMANOT | 24 210 | 11 | Philippe MILLAN | 527 | 11 | 11 | 12 |
NAPITANO | 700 | 13 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2202 | 397 | 144 | 13 |
NEIS ELIOT | 1 500 | 3 | Jean Marie JOLIT | 1835 | 139 | 53 | 14 |
NAGUINCHO | 2 450 | 8 | Patrick POLIZZI | 419 | 28 | 44 | 15 |
ORAZI DE LA COUEE | 6 630 | 9 | Laurent GUELPA | 184 | 8 | 0 | 16 |
OPIUM DES JOURNEAU | 80 | 2 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Sophie BLANCHETIERE | NEBRAZAC DU BOIS | 3 000 | 2ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | NESTOR DU BOURG | 1 500 | 3ème | Mlle Morgane LE VEXIER | NINIO PERRINE | 780 | 4ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | OLIVERSTING | 360 | 5ème | Mlle Martine CALLIER | OH CEDRE | 180 | 6ème | Jean Marie ROUBAUD | ORION JENILOU | 120 | 7ème | Laurent GUELPA | NELATON | 60 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PERMANOT | 3 000 | 2ème | Mlle Morgane LE VEXIER | PABLO CLAIRCHAMP | 1 500 | 3ème | Philippe FONTAINE | PETITE MARIE | 780 | 4ème | Mme Ingrid METZEMAEKERS | PHOENIX DES BAUX | 360 | 5ème | Jean Marie ROUBAUD | OROS GEDE | 180 | 6ème | Richard MARCUCCI | PUNCH MAGIC | 120 | 7ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | NEIS ELIOT | 60 | 8ème | Laurent GUELPA | OPIUM DES JOURNEAU | - | 9ème | Patrick POLIZZI | ORAZI DE LA COUEE | - | - | André MELOSI | OLOFF DU DRAL | - | Mlle Brigitte THUILLIER | OCELOT D'ODYSSEE |
Mme Pascale JULIEN | OXAKA DE QUELAINES |
Antonino MAZZU | ORION JENILOU |
Mlle Sophie BLANCHETIERE | ONLY YOU JIEL |
Philippe MILLAN | NAPITANO |
Jean Marie JOLIT | NAGUINCHO |
Retour vers le programme du mois