4.000 - 2.950m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Loïc Bernard MARTIN | 767 | 49 | 37 | 1 |
QUISS DE STAR | 780 | 5 | Mme Marie Céline ROBERT | 171 | 8 | 18 | 2 |
PAOLITA | 4 220 | 13 | Jérôme VARIN | 376 | 21 | 50 | 3 |
QRAWFORD | 0 | 1 | Jacky POIGNANT | 86 | 1 | 4 | 4 |
PRODIGE NAY | 500 | 8 | Eric PEREKRESTOFF | 104 | 4 | 7 | 5 |
PIN UP TRESSOISE | 640 | 11 | Alain RIVIERE | 836 | 44 | 45 | 6 |
QUITO DE SOUVIGNE | 0 | 0 | Yves GALLOUIN | 315 | 13 | 12 | 7 |
PLATINUS | 770 | 19 |
| +25m | Frédéric JOMBART | 119 | 6 | 86 | 8 |
ORPAILLEUR | 2 660 | 7 | Franck DELPECH | 119 | 8 | 66 | 9 |
OFRELON | 20 940 | 34 | Michel FERRIERES | - | - | 42 | 10 |
POUPEE ROSE | 150 | 3 | Marc LACOMA | 91 | 8 | 36 | 11 |
PUR BATZ D'OMBREE | 2 170 | 9 | Michel PAULY | 173 | 5 | 8 | 12 |
OTHELLO DU TIJA | 2 050 | 7 | Jacky BABIEL | 460 | 17 | 6 | 13 |
PIT TIVOLI | 1 600 | 7 | Yves VIGOUROUX | 834 | 43 | 60 | 14 |
ONE FOR JET | 240 | 11 | Denis André LANGLOIS | 743 | 23 | 106 | 15 |
ODYSSEE GUICHEN | 9 060 | 14 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Paul BIZET | OSCAR D'ESPIENS | 1 500 | 2ème | Jacques X. ACHE | OLLA DU VIVIER | 750 | 3ème | Eric VIDOTTO | NOEL DE CORNEVILLE | 390 | 4ème | Mme Marie Céline ROBERT | ORLANDO DIX | 180 | 5ème | Michel FERRIERES | OK VINOIR | 90 | 6ème | Réginald ROTEN | NAOMI DE MAI | 60 | 7ème | Franck DELPECH | NICK DU COMTAL | 30 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Denis André LANGLOIS | ODYSSEE GUICHEN | 2 000 | 2ème | Marc LACOMA | PUR BATZ D'OMBREE | 1 000 | 3ème | Franck DELPECH | OFRELON | 520 | 4ème | Michel FERRIERES | POUPEE ROSE | 240 | 5ème | Eric PEREKRESTOFF | PIN UP TRESSOISE | 120 | 6ème | Michel PAULY | OTHELLO DU TIJA | 80 | 7ème | Jérôme VARIN | QRAWFORD | 40 | 8ème | Frédéric JOMBART | ORPAILLEUR | - | 9ème | Jacky BABIEL | PIT TIVOLI | - | - | Loïc Bernard MARTIN | QUISS DE STAR | - | Mme Marie Céline ROBERT | PAOLITA |
Jacky POIGNANT | PRODIGE NAY |
Yves GALLOUIN | PLATINUS |
Yves VIGOUROUX | ONE FOR JET |
Arr. | Alain RIVIERE | QUITO DE SOUVIGNE | - |
Retour vers le programme du mois