4.000 - 2.100m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Patrice DUBANCHET | 39 | 3 | 8 | 1 |
QUALITE DU POUY | 410 | 5 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2209 | 399 | 180 | 2 |
QUICK EVER | 2 520 | 3 | Philippe JEANNERET | 77 | 1 | 10 | 3 |
QUICK DELIGHT | 600 | 3 | Gérard CAPORGNO | 199 | 6 | 9 | 4 |
PHENIX DE RAY | 760 | 6 | Philippe FONTAINE | 1323 | 75 | 35 | 5 |
QUIRATAC | 240 | 1 | Patrice GUBIEN | 183 | 5 | 63 | 6 |
PATTON HACH | 880 | 9 | Richard MARCUCCI | 18 | 2 | 28 | 7 |
QUEEN DE VINDECY | 1 750 | 3 | Bernard GATHERON | 214 | 8 | 25 | 8 |
PALATIN | 2 870 | 9 |
+25m | Serge WUILLEME | 100 | 2 | 4 | 9 |
PUR ECLAT | 160 | 6 | Ramon BRINKMAN | - | - | 18 | 10 |
PELITO | 1 860 | 11 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1306 | 197 | 236 | 11 |
POP SONG DU TIJAS | 4 500 | 7 | Daniel CROZET | 945 | 109 | 51 | 12 |
PROVENCE VENUS | 19 800 | 10 | Mlle Soazic BRIAND | 997 | 134 | 105 | 13 |
OSELKO PHEDO | 10 330 | 13 | Jean Marie ROUBAUD | 378 | 19 | 156 | 14 |
OPERA DE BOUGY | 1 210 | 8 | Jean Marie SOUMILLE | 714 | 27 | 14 | 15 |
PROFILER DE JOUDES | 40 | 2 |
|
|
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Morgane LE VEXIER | PHENIX DU TARN | 2 000 | 2ème | Patrick POLIZZI | ORIGINE ECLATANTE | 1 000 | 3ème | David SABINI | PROFESSEUR | 520 | 4ème | Mlle Sandrine OYER | PATTON HACH | 240 | 5ème | Pierre SORLIN | PERLE DE PERDRIAT | 120 | 6ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | OCANTIERY | 80 | 7ème | Yves HAGEGE | NISARD | 40 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Daniel CROZET | PROVENCE VENUS | 2 000 | 2ème | Mlle Soazic BRIAND | OSELKO PHEDO | 1 000 | 3ème | Bernard GATHERON | PALATIN | 520 | 4ème | Philippe JEANNERET | QUICK DELIGHT | 240 | 5ème | Serge WUILLEME | PUR ECLAT | 120 | 6ème | Jean Marie ROUBAUD | OPERA DE BOUGY | 80 | 7ème | Richard MARCUCCI | QUEEN DE VINDECY | 40 | 8ème | Jean Marie SOUMILLE | PROFILER DE JOUDES | - | 9ème | Gérard CAPORGNO | PHENIX DE RAY | - | - | Patrice DUBANCHET | QUALITE DU POUY | - | Mlle Gisèle AMBROGIO | QUICK EVER |
Patrice GUBIEN | PATTON HACH |
Ramon BRINKMAN | PELITO |
Mlle Sophie BLANCHETIERE | POP SONG DU TIJAS |
Disqu. | Philippe FONTAINE | QUIRATAC | - |
Retour vers le programme du mois