Eliminatoire de la Coupe
14.000 - Grande Piste - 2.850m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Roland THERON | 32 | 4 | 69 | 1 |
QUORUS DE BOMO | 3 080 | 11 | Pierre DIVARE | 944 | 126 | 104 | 2 |
QUESTION DE ZOU | 0 | 0 | François ROBIN | 252 | 14 | 57 | 3 |
QUADRILLE DU FUTUR | 2 370 | 7 | Pierre Nicolas DELAMARRE | 367 | 36 | 170 | 4 |
QUASSIA BLUE | 0 | 0 | Patrick DESPREZ | 283 | 27 | 74 | 5 |
QRISTIE D'HERIPRE | 2 240 | 3 | Nicolas HERTAULT | 84 | 8 | 18 | 6 |
POKER DE BILLERON | 3 240 | 6 | Romain POREE | 501 | 75 | 199 | 7 |
PAJIRIS D'ALCI | 990 | 4 | Samuel BEUCHER | 256 | 12 | 89 | 8 |
POULOUD KEROC'H | 2 270 | 4 |
| +25m | Mlle Maud GOETZ | 498 | 38 | 85 | 9 |
QUEL GRAND PLESSIS | 1 730 | 5 | Guy BEAUDOUIN | 1062 | 23 | 70 | 10 |
OTTGAM | 17 040 | 10 | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | 386 | 35 | 58 | 11 |
OSWALDO JOANGARO | 8 510 | 13 | Patrick Gilbert GUILLARD | 453 | 45 | 0 | 12 |
PASSORIDA | 0 | 1 | Olivier FONTES DE AGUIAR | 754 | 62 | 126 | 13 |
ORATEUR DE RY | 10 720 | 5 | Philippe Roland MARY | 125 | 10 | 47 | 14 |
QUID DE LA MUETTE | 27 940 | 8 | Frédéric JAEGLER | 118 | 7 | 2 | 15 |
PLOUGASTEL RUSH | 5 240 | 4 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pierre DIVARE | OLLICO PELLOIS | 7 000 | 2ème | Mlle Véronique GRELIN | OPIUM FOR EVER | 3 500 | 3ème | Bart DE GRAEVE | ORPHELIN D'ATOM | 1 820 | 4ème | Pierre Emmanuel MARY | ODEON DE CENOMAN | 840 | 5ème | Pascal Maurice ALLAIS | OROSE MAGIK | 420 | 6ème | Franck JEAN | ORMAN | 280 | 7ème | Thierry HERNANDEZ | PAOLA LUCIUS | 140 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Philippe Roland MARY | QUID DE LA MUETTE | 7 000 | 2ème | Mlle Maud GOETZ | QUEL GRAND PLESSIS | 3 500 | 3ème | François ROBIN | QUADRILLE DU FUTUR | 1 820 | 4ème | Romain POREE | PAJIRIS D'ALCI | 840 | 5ème | Samuel BEUCHER | POULOUD KEROC'H | 420 | 6ème | Patrick DESPREZ | QRISTIE D'HERIPRE | 280 | 7ème | Nicolas HERTAULT | POKER DE BILLERON | 140 | 8ème | Mme Nathalie VIEL-PIERRE | OSWALDO JOANGARO | - | 9ème | Roland THERON | QUORUS DE BOMO | - | - | Olivier FONTES DE AGUIAR | ORATEUR DE RY | - | Disqu. | Pierre DIVARE | QUESTION DE ZOU | - | Pierre Nicolas DELAMARRE | QUASSIA BLUE |
Guy BEAUDOUIN | OTTGAM |
Patrick Gilbert GUILLARD | PASSORIDA |
Frédéric JAEGLER | PLOUGASTEL RUSH |
Retour vers le programme du mois