Challenge U.N.A.T. NORD
4.000 - 2.600m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Loïc RIVENET | 14 | 1 | 39 | 1 |
QUEJERIS D'ALCI | 0 | 0 | Jean François BIZIOU | 3 | 0 | 0 | 2 |
PLATINE DE RETZ | 1 300 | 14 | Olivier FONTES DE AGUIAR | 750 | 61 | 117 | 3 |
QUESNY DU GASSAY | 0 | 2 | Réginald ROTEN | 123 | 7 | 32 | 4 |
QUENO DE LA VAUX | 5 150 | 4 | Manuel SEOANE-GIL | 1108 | 52 | 64 | 5 |
QUANTA KUKY | 640 | 6 | Jean Charles PITON | 58 | 4 | 70 | 6 |
PRINCE MERITE | 6 050 | 17 | Pascal LESSIEU | 166 | 6 | 27 | 7 |
QUENIO SAINT BAR | 0 | 2 |
| - | - | 8 |
PRUDENT DU HAMEL | 2 030 | 8 |
+25m | Jean François CROUTELLE | 455 | 18 | 10 | 9 |
QUESTION SIMPLE | 480 | 8 | David LEPERE | 63 | 7 | 28 | 10 |
PIN UP DE L'ETRE | 9 600 | 11 | Frédéric WIART | 231 | 7 | 40 | 11 |
QUELLE IDEE GERBO | 2 940 | 7 | Jean Christophe DAOUDAL | 147 | 9 | 4 | 12 |
OLULU RIVELLIERE | 5 930 | 28 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Manuel SEOANE-GIL | PEGASE DES PRES | 1 500 | 2ème | Mme Nathalie GODEY | NINCREDIBLE | 750 | 3ème | David LEPERE | OPALE DE LA BESVRE | 390 | 4ème | Nicolas COCHEZ | OURALIO | 180 | 5ème | Nicolas BRIDAULT | NERJAC | 90 | 6ème | Philippe MATRINGHEM | NIL DU PONT | 60 | 7ème | Eric ODEZ | ODEZA ROYALE | 30 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Frédéric WIART | QUELLE IDEE GERBO | 2 000 | 2ème | Manuel SEOANE-GIL | QUANTA KUKY | 1 000 | 3ème | Loïc RIVENET | QUEJERIS D'ALCI | 520 | 4ème | Jean François CROUTELLE | QUESTION SIMPLE | 240 | 5ème | Pascal LESSIEU | QUENIO SAINT BAR | 120 | 6ème | Réginald ROTEN | QUENO DE LA VAUX | 80 | 7ème | Olivier FONTES DE AGUIAR | QUESNY DU GASSAY | 40 | Disqu. | Jean François BIZIOU | PLATINE DE RETZ | - | Jean Charles PITON | PRINCE MERITE |
Adolph NEIRINCK | PRUDENT DU HAMEL |
David LEPERE | PIN UP DE L'ETRE |
Jean Christophe DAOUDAL | OLULU RIVELLIERE |
Retour vers le programme du mois