8ème Etape du Grand National des Amateurs
8.000 - 2.950m
Recul de 25m à 65.000, de 50m à 110.000
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Marie BACSICH | 79 | 18 | 102 | 1 |
OREADE DU GOUTIER | 6 150 | 11 | Nicolas BINET | 262 | 25 | 96 | 2 |
OBOK D'ENGHIEN | 31 500 | 24 | Dominique MELANGER | 887 | 163 | 51 | 3 |
PAPY DE VAUGEOIS | 4 300 | 6 | Mlle Adeline MORIN | 454 | 59 | 56 | 4 |
OCRE DE FAVEROL | 2 390 | 10 | Claude Jean MORIN | 1763 | 198 | 61 | 5 |
ORGEAT | 7 560 | 8 | Alfred TROUVE | 548 | 16 | 48 | 6 |
PRINCE DU HIDOUX | 13 870 | 21 |
+25m | Franck JEAN | 441 | 28 | 58 | 7 |
NUEE DE LA TOUQUE | 20 470 | 32 | Philippe X. PERRON | 311 | 18 | 22 | 8 |
NIKY DE CAIRPIP | 370 | 8 | Yves ROUILLE | 298 | 15 | 20 | 9 |
NOUVEAU DU CEBE | 210 | 5 | Daniel GRIMAULT | 288 | 15 | 106 | 10 |
NICOS DE PENEME | 2 130 | 9 | Christophe ROSZAK | 276 | 57 | 190 | 11 |
NEPTUNE WAY | 4 240 | 10 | Guy BEAUDOUIN | 1060 | 23 | 59 | 12 |
OTTGAM | 16 000 | 9 | Mlle Maud GOETZ | 492 | 37 | 69 | 13 |
NOTRE ATOUT | 14 560 | 20 |
+25m | Mme Jacqueline NADEAU | 50 | 7 | 28 | 14 |
NAMASTE DU DOLLAR | 1 620 | 2 | Hervé DENIS | 339 | 18 | 8 | 15 |
PRICE STAR | 20 540 | 8 | Daniel LEFRANC | 1001 | 52 | 79 | 16 |
NORDE DE LITTRY | 22 710 | 11 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pierre Emmanuel MARY | NARTEN DES LUPINS | 4 000 | 2ème | Mlle Véronique GRELIN | PUZZLE | 2 000 | 3ème | Franck JEAN | NUEE DE LA TOUQUE | 1 040 | 4ème | Loïc Bernard MARTIN | NORTON DE GAIA | 480 | 5ème | Mlle Alice BEAUCAMP | NERLO VILLETOT | 240 | 6ème | Pascal PERE | OUVEA | 160 | 7ème | Daniel GRIMAULT | NEO DE MIRA | 80 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Nicolas BINET | OBOK D'ENGHIEN | 4 000 | 2ème | Christophe ROSZAK | NEPTUNE WAY | 2 000 | 3ème | Guy BEAUDOUIN | OTTGAM | 1 040 | 4ème | Mlle Adeline MORIN | OCRE DE FAVEROL | 480 | 5ème | Mlle Maud GOETZ | NOTRE ATOUT | 240 | 6ème | Daniel GRIMAULT | NICOS DE PENEME | 160 | 7ème | Philippe X. PERRON | NIKY DE CAIRPIP | 80 | 8ème | Hervé DENIS | PRICE STAR | - | 9ème | Yves ROUILLE | NOUVEAU DU CEBE | - | - | Mlle Marie BACSICH | OREADE DU GOUTIER | - | Claude Jean MORIN | ORGEAT |
Alfred TROUVE | PRINCE DU HIDOUX |
Franck JEAN | NUEE DE LA TOUQUE |
Mme Jacqueline NADEAU | NAMASTE DU DOLLAR |
Daniel LEFRANC | NORDE DE LITTRY |
Disqu. | Dominique MELANGER | PAPY DE VAUGEOIS | - |
Retour vers le programme du mois