Challenge National
6.000 - Autostart - 2.375m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Pierre Emmanuel MARY | 440 | 44 | 177 | 1 |
ORIO DE MARANCOURT | 3 420 | 8 | Pierre ROUCOLLE | 159 | 7 | 26 | 2 |
PRELUDE DE FLORE | 3 830 | 5 | Charles SARRAZIN | - | - | 0 | 3 |
QUALINE D'EVAILLES | 2 500 | 2 | Hendericus Cornelis BAKKER | 201 | 19 | 53 | 4 |
PLUTON D'EM | 8 260 | 8 | Denis André LANGLOIS | 751 | 24 | 135 | 5 |
PRINCE DU PYLA | 6 120 | 9 | Jacques X. ACHE | 608 | 68 | 35 | 6 |
PARADISE BEGONIA | 2 520 | 6 |
|
| Grégory MARTINIERE | 103 | 3 | 19 | 8 |
ODYSSEE D'OMBREE | 410 | 5 | Jean Michel EMPEYTAZ | 235 | 9 | 69 | 9 |
OURAL BOY | 4 230 | 11 | Luc CHOPIN | 101 | 4 | 7 | 10 |
PANTHERE MABON | 1 350 | 6 | Pierre JOURDAN | 153 | 5 | 0 | 11 |
PRINCE DU MOUTIER | 10 600 | 14 | Eric PEREKRESTOFF | 111 | 4 | 23 | 12 |
OLEA | 2 340 | 17 | Eric LANDESQUE | 310 | 14 | 98 | 13 |
ORYX DU LIMESLE | 26 890 | 32 | Gilles SOLIGNAC | 92 | 6 | 18 | 14 |
OSCAR D'ASNOIS | 560 | 7 | Laurent FRANKOUAL | 724 | 44 | 4 | 15 |
OPIMUS | 6 050 | 12 | Jean Philippe SEMEILLON | 185 | 12 | 102 | 16 |
OLIFANT DU POUY | 4 020 | 17 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Hendericus Cornelis BAKKER | NEW LOOK | 3 000 | 2ème | Guillaume RIVIERE | NAUFLANIE | 1 500 | 3ème | Jean Yves LANSADE | NINIO VICI | 780 | 4ème | Denis André LANGLOIS | ODENSE | 360 | 5ème | Jean Philippe SEMEILLON | PARISIS | 180 | 6ème | Albert RIEUPEYROUX | NOTRE MISS VEVE | 120 | 7ème | Laurent FRANKOUAL | OPIMUS | 60 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Eric LANDESQUE | ORYX DU LIMESLE | 3 000 | 2ème | Eric PEREKRESTOFF | OLEA | 1 500 | 3ème | Jacques X. ACHE | PARADISE BEGONIA | 780 | 4ème | Charles SARRAZIN | QUALINE D'EVAILLES | 360 | 5ème | Pierre ROUCOLLE | PRELUDE DE FLORE | 180 | 6ème | Gilles SOLIGNAC | OSCAR D'ASNOIS | 120 | 7ème | Denis André LANGLOIS | PRINCE DU PYLA | 60 | 8ème | Luc CHOPIN | PANTHERE MABON | - | 9ème | Laurent FRANKOUAL | OPIMUS | - | - | Hendericus Cornelis BAKKER | PLUTON D'EM | - | Grégory MARTINIERE | ODYSSEE D'OMBREE |
Jean Michel EMPEYTAZ | OURAL BOY |
Pierre JOURDAN | PRINCE DU MOUTIER |
Jean Philippe SEMEILLON | OLIFANT DU POUY |
Disqu. | Pierre Emmanuel MARY | ORIO DE MARANCOURT | - |
Retour vers le programme du mois