4.000 - 2.500m
Avance de 25m aux chevaux drivés par des Amateurs n'ayant pas gagné cinq courses
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Léopold Etienne BARASSIN | 85 | 4 | 31 | 1 | ONE MORE GAME | 1 990 | 17 |
|
| ||||||
Adrien GOULAY | 8 | 1 | 12 | 3 | QUASIA DU TAILLIS | 0 | 0 |
Christian SORIEUX | 101 | 3 | 2 | 4 | QUETINA DU BOURG | 160 | 6 |
Arnaud DAULIER | 157 | 2 | 35 | 5 | PREMIER FROID | 2 730 | 17 |
Jean Charles PITON | 59 | 4 | 72 | 6 | QUIDAM LA MERITE | 1 060 | 5 |
|
| ||||||
Antoine FOSSEY | 351 | 3 | 24 | 8 | OSTAR | 6 330 | 18 |
+25m | |||||||
Franck JEAN | 440 | 28 | 58 | 9 | QUESTO DANOVER | 560 | 2 |
Rodolphe HAMON | 54 | 5 | 17 | 10 | OLVAMO | 650 | 8 |
Serge FOURNIER | 632 | 49 | 7 | 11 | OCARELLO | 8 020 | 18 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
Focus
Mise en ligne prochaine
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | |
1er | Christian SORIEUX | NEARLY CHAMP BLANC | 2 000 |
2ème | Thomas REBUFFE | POMME MECANIQUE | 1 000 |
3ème | Benjamin DEBRIS | OSMOSE DE MIL | 520 |
4ème | Didier BLOCHE | OPALINE D'ASK | 240 |
5ème | Jean Philippe BAZIRE | NOVO JOSSELYN | 120 |
6ème | Moktar MEBARKIA | NEW JIHAIME | 80 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | |
1er | Antoine FOSSEY | OSTAR | 2 000 |
2ème | Franck JEAN | QUESTO DANOVER | 1 000 |
3ème | Serge FOURNIER | OCARELLO | 520 |
4ème | Arnaud DAULIER | PREMIER FROID | 240 |
5ème | Léopold Etienne BARASSIN | ONE MORE GAME | 120 |
6ème | Jean Charles PITON | QUIDAM LA MERITE | 80 |
7ème | Rodolphe HAMON | OLVAMO | 40 |
Disqu. | Adrien GOULAY | QUASIA DU TAILLIS | - |
Christian SORIEUX | QUETINA DU BOURG |
Retour vers le programme du mois