Eliminatoire de la Coupe
Challenge U.N.A.T. NORD
5.000 - Autostart - 2.400m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Alain UNTERREINER | 69 | 4 | 28 | 1 |
QUADRILLON BOY | 650 | 5 | Manuel SEOANE-GIL | 1121 | 54 | 99 | 2 |
ORLOV DU PONCELET | 3 080 | 9 | Mlle Charlotte MOERMAN | 6 | 1 | 19 | 3 |
OBELIX DU FLOT | 3 940 | 9 | Pascal Maurice ALLAIS | 1202 | 131 | 132 | 4 |
QUOI DE VILLENEUVE | 0 | 1 | Michel Jean MARIE | 44 | 3 | 11 | 5 |
ONYX DE L'ECUSSON | 2 740 | 14 | Pierre Emmanuel MARY | 442 | 44 | 177 | 6 |
PARLER D'OR | 10 680 | 9 | Thierry HUCHEDE | 222 | 15 | 17 | 7 |
OPALE DU TRONCHET | 4 070 | 25 | David LEPERE | 66 | 7 | 29 | 8 |
QUILUDY DU CHENE | 1 520 | 5 | François ROBIN | 254 | 14 | 68 | 9 |
ONE FOUTEAU | 980 | 12 | Jérôme Marcel DUPONT | - | - | 14 | 10 |
PICARDE DACHEUX | 6 820 | 15 | Sven HOSTE | 245 | 62 | 32 | 11 |
QUITO JET | 0 | 1 | Nicolas CHERON | 38 | 2 | 19 | 12 |
OREADE D'EMI | 3 560 | 19 | Pascal BOEY | 180 | 8 | 76 | 13 |
PIN UP CEIJY | 7 100 | 10 | Réginald ROTEN | 125 | 7 | 37 | 14 |
PITTACOS | 6 460 | 13 | Mme Nathalie GODEY | 128 | 7 | 103 | 15 |
OXANNA LEAVE ME | 10 540 | 18 | Patrick CARDOT | 105 | 7 | 0 | 16 |
PHIL DE LA LONDE | 2 520 | 6 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Christian THOISON | OMNIUM | 2 500 | 2ème | Jocelyn ROBERT | NATIF DE BEYLEV | 1 250 | 3ème | Manuel SEOANE-GIL | NORFOLK D'ALOUETTE | 650 | 4ème | Pierre Emmanuel MARY | NOSY BE DANOVER | 300 | 5ème | François ROBIN | NATIF DU MOULIN | 150 | 6ème | Guy FORTIN | NOEL DE SAINT ELOI | 100 | 7ème | Alain UNTERREINER | PHENIX DES EMOIS | 50 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pierre Emmanuel MARY | PARLER D'OR | 2 500 | 2ème | Alain UNTERREINER | QUADRILLON BOY | 1 250 | 3ème | Sven HOSTE | QUITO JET | 650 | 4ème | Manuel SEOANE-GIL | ORLOV DU PONCELET | 300 | 5ème | David LEPERE | QUILUDY DU CHENE | 150 | 6ème | Réginald ROTEN | PITTACOS | 100 | 7ème | Pascal Maurice ALLAIS | QUOI DE VILLENEUVE | 50 | 8ème | Michel Jean MARIE | ONYX DE L'ECUSSON | - | 9ème | Patrick CARDOT | PHIL DE LA LONDE | - | - | Mlle Charlotte MOERMAN | OBELIX DU FLOT | - | Thierry HUCHEDE | OPALE DU TRONCHET |
François ROBIN | ONE FOUTEAU |
Jérôme Marcel DUPONT | PICARDE DACHEUX |
Nicolas CHERON | OREADE D'EMI |
Mme Nathalie GODEY | OXANNA LEAVE ME |
Disqu. | Pascal BOEY | PIN UP CEIJY | - |
Retour vers le programme du mois