Challenge National
6.000 - 2.850m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Franck ISSAUTIER | 596 | 53 | 33 | 1 |
PETIT DANIEL | 650 | 6 | Max Michel MUTEL | 190 | 19 | 56 | 2 |
QUELLEREV | 3 520 | 6 | Pascal GARREAU | 1161 | 151 | 101 | 3 |
QUEL TRIO | 6 140 | 8 | Mlle Martine CALLIER | 1162 | 112 | 102 | 4 |
PARADAIS DU BOULAY | 3 620 | 15 | Mlle Sanna ELFVING | - | - | 0 | 5 |
QUORUS DE BOMO | 3 080 | 12 | Pascal CETRE | 131 | 4 | 10 | 6 |
PANCHIR | 0 | 3 |
+25m | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 986 | 193 | 325 | 7 |
QUE BELLO | 4 300 | 5 | Hubert JAY | 555 | 38 | 20 | 8 |
QUITO DE LORJAC | 610 | 2 | Benjamin LEBEY | 144 | 10 | 69 | 9 |
NADIR DU DOUET | 36 740 | 32 | Jérôme X. MAILLARD | 399 | 25 | 63 | 10 |
QUERTEN | 0 | 0 | Mlle Maud LAMOUR | 293 | 30 | 0 | 11 |
PEGASE DU VILPION | 5 600 | 7 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal GARREAU | QUEL TRIO | 3 000 | 2ème | Jérôme X. MAILLARD | QUERTEN | 1 500 | 3ème | Mlle Martine CALLIER | PARADAIS DU BOULAY | 780 | 4ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QUE BELLO | 360 | 5ème | Benjamin LEBEY | NADIR DU DOUET | 180 | 6ème | Mlle Sanna ELFVING | QUORUS DE BOMO | 120 | 7ème | Pascal CETRE | PANCHIR | 60 | 8ème | Hubert JAY | QUITO DE LORJAC | - | 9ème | Mlle Maud LAMOUR | PEGASE DU VILPION | - | - | Franck ISSAUTIER | PETIT DANIEL | - | Disqu. | Max Michel MUTEL | QUELLEREV | - |
Retour vers le programme du mois