9ème Epreuve du Grand National des Amateurs
8.000 - 2.650m
Recul de 25m à 69.000, de 50m à 121.000
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Philippe FONTAINE | 1333 | 75 | 52 | 1 |
QUALINE MERETT | 240 | 1 | Frédéric JOMBART | 131 | 7 | 109 | 2 |
OMEGA DES ARPENTS | 26 050 | 53 | Jean Marie ROUBAUD | 388 | 19 | 174 | 3 |
PRINCE DANGUEVILLE | 70 | 1 | Laurent GUELPA | 191 | 8 | 11 | 4 |
QUAI NORD | 800 | 3 | Jean Marie JOLIT | 1845 | 139 | 63 | 5 |
POESIE D'ERABLE | 200 | 2 | Mlle Morgane LE VEXIER | 512 | 98 | 251 | 6 |
ODIANA | 9 460 | 19 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2226 | 399 | 222 | 7 |
OPERA DU PAM | 8 430 | 20 | Mlle Martine CALLIER | 1164 | 112 | 113 | 8 |
ORIENTABLE ROAD | 0 | 0 |
| +25m | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1317 | 198 | 271 | 9 |
NONIX DE LA VALLEE | 21 750 | 13 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 989 | 195 | 345 | 10 |
PERMANOT | 39 210 | 15 | Antonino MAZZU | 216 | 14 | 20 | 11 |
NAPOLITANO SUN | 0 | 3 | Franck ISSAUTIER | 597 | 53 | 33 | 12 |
OLIVIA DU MAZA | 60 | 3 | Daniel CROZET | 950 | 111 | 79 | 13 |
PIBOR JADOR | 2 140 | 3 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | OCANTIERY | 4 000 | 2ème | Franck JEAN | NUEE DE LA TOUQUE | 2 000 | 3ème | Mlle Maud LAMOUR | PEGASE DU VILPION | 1 040 | 4ème | Mme Ingrid METZEMAEKERS | NAGASSO | 480 | 5ème | Jean Marie ROUBAUD | PAGAIE | 240 | 6ème | Mlle Martine CALLIER | OSCAR MAGODA | 160 | 7ème | Mlle Nadine DESPRES | ORION DE ROGPHI | 80 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PERMANOT | 4 000 | 2ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | OPERA DU PAM | 2 000 | 3ème | Daniel CROZET | PIBOR JADOR | 1 040 | 4ème | Laurent GUELPA | QUAI NORD | 480 | 5ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | NONIX DE LA VALLEE | 240 | 6ème | Franck ISSAUTIER | OLIVIA DU MAZA | 160 | 7ème | Mlle Martine CALLIER | ORIENTABLE ROAD | 80 | 8ème | Antonino MAZZU | NAPOLITANO SUN | - | Disqu. | Philippe FONTAINE | QUALINE MERETT | - | Frédéric JOMBART | OMEGA DES ARPENTS |
Jean Marie ROUBAUD | PRINCE DANGUEVILLE |
Jean Marie JOLIT | POESIE D'ERABLE |
Mlle Morgane LE VEXIER | ODIANA |
Retour vers le programme du mois