Challenge U.N.A.T. NORD
4.000 - 2.800m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
René COURCELLES | 260 | 3 | 41 | 1 |
QUELINO ROYAL | 2 450 | 10 | Manuel SEOANE-GIL | 1121 | 54 | 99 | 2 |
QUANTA KUKY | 1 640 | 8 | Yves ZOUARI | 69 | 2 | 21 | 3 |
QUILIA D'AUDIE | 2 420 | 7 |
+25m | Serge FOURNIER | 634 | 49 | 12 | 4 |
OCARELLO | 8 540 | 20 | Jean Michel VIVANT | 1685 | 261 | 139 | 5 |
OWIN KAYE | 10 690 | 14 | Ludovic POUTREL | 44 | 0 | 21 | 6 |
PAROS GEDE | 5 140 | 9 | Sylvain DALES | 226 | 15 | 44 | 7 |
OKPI DES PRESSOIRS | 3 190 | 19 | Frédéric WIART | 233 | 9 | 56 | 8 |
QUELLE IDEE GERBO | 6 940 | 9 | Bruno D'ANDREA | 48 | 0 | 17 | 9 |
OLULU RIVELLIERE | 5 930 | 29 | Christian THOISON | 20 | 2 | 12 | 10 |
OMNIUM | 6 030 | 18 | Eddie BERTHOMIER-CHARLES | 14 | 0 | 10 | 11 |
PETER ANGOT | 2 000 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | David LEPERE | NIL DU PONT | 2 000 | 2ème | Romain POREE | PRIORI | 1 000 | 3ème | René HERSENT | OK SOYER | 520 | 4ème | Gilles CURENS | PARA JENILOU | 240 | 5ème | Anthony BOUDALI | OISEAU RARE | 120 | 6ème | Jackie GEFFRIN | NEW DEAL DE CHENU | 80 | 7ème | François BOUELLE | PHORLAN D'HEL CAUX | 40 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Jean Michel VIVANT | OWIN KAYE | 2 000 | 2ème | Serge FOURNIER | OCARELLO | 1 000 | 3ème | René COURCELLES | QUELINO ROYAL | 520 | 4ème | Sylvain DALES | OKPI DES PRESSOIRS | 240 | 5ème | Frédéric WIART | QUELLE IDEE GERBO | 120 | Disqu. | Manuel SEOANE-GIL | QUANTA KUKY | - | Yves ZOUARI | QUILIA D'AUDIE |
Ludovic POUTREL | PAROS GEDE |
Bruno D'ANDREA | OLULU RIVELLIERE |
Christian THOISON | OMNIUM |
Eddie BERTHOMIER-CHARLES | PETER ANGOT |
Retour vers le programme du mois