Eliminatoire de la Coupe
14.000 - Grande Piste - 2.850m
Partants
| AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
| Mathieu MONIER | 69 | 7 | 102 | 1 |
PARADE DU COMTAL | 19 820 | 19 | Jean Bernard HUPE | 269 | 42 | 30 | 2 |
POSSESSEUR | 1 870 | 7 | Pierre Emmanuel GOETZ | 758 | 106 | 110 | 3 |
QUERMES RUSH | 3 000 | 2 | Johan FAIVRE PIERRET | 78 | 6 | 55 | 4 |
POKEMON | 8 840 | 11 | Mlle Clarisse CONTENTIN | 103 | 11 | 44 | 5 |
OLIBO | 7 340 | 13 | Samuel BEUCHER | 257 | 12 | 92 | 6 |
OR DE COURTAMBLAY | 1 850 | 3 | Jean Michel VIVANT | 1685 | 261 | 139 | 7 |
QUEBEC DE CHENU | 80 | 1 | Pierre ROUCOLLE | 160 | 7 | 29 | 8 |
PERICLES | 0 | 2 |
| +25m | Roland THERON | 34 | 4 | 72 | 9 |
POUNTAFLORES | 15 670 | 20 | Patrick Gilbert GUILLARD | 454 | 45 | 0 | 10 |
PASSORIDA | 0 | 2 | Eric FREMIOT | 168 | 43 | 155 | 11 |
QUADRINIO JIEL | 26 200 | 10 | Philippe DELON | 251 | 24 | 43 | 12 |
PIPELOU | 6 250 | 3 | Frédéric CAVEY | 288 | 14 | 33 | 13 |
OCEANE DE BUCY | 0 | 0 | Hervé DENIS | 342 | 18 | 12 | 14 |
PRICE STAR | 20 540 | 9 | Romain POREE | 504 | 75 | 203 | 15 |
OLYMPE DE BACONVAL | 4 980 | 5 | Michel POIRIER | 1799 | 216 | 277 | 16 |
OSCAR INDIEN | 26 030 | 10 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Pascal PERE | NELSON DU VAL | 7 000 | 2ème | Mlle Véronique GRELIN | OPIUM FOR EVER | 3 500 | 3ème | Pascal GARREAU | NOBLE DES CHARMES | 1 820 | 4ème | Pierre Emmanuel GOETZ | PAVOT DE VERNIET | 840 | 5ème | Pierre DIVARE | OLLICO PELLOIS | 420 | 6ème | Pascal Maurice ALLAIS | PLATON DE VAUVERT | 280 | 7ème | Romain POREE | ORAGE DU PONT | 140 |
L'Arrivée 2010
| AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Romain POREE | OLYMPE DE BACONVAL | 7 000 | 2ème | Pierre Emmanuel GOETZ | QUERMES RUSH | 3 500 | 3ème | Jean Michel VIVANT | QUEBEC DE CHENU | 1 820 | 4ème | Hervé DENIS | PRICE STAR | 840 | 5ème | Mathieu MONIER | PARADE DU COMTAL | 420 | 6ème | Michel POIRIER | OSCAR INDIEN | 280 | 7ème | Eric FREMIOT | QUADRINIO JIEL | 140 | 8ème | Mlle Clarisse CONTENTIN | OLIBO | - | 9ème | Patrick Gilbert GUILLARD | PASSORIDA | - | - | Jean Bernard HUPE | POSSESSEUR | - | Johan FAIVRE PIERRET | POKEMON |
Samuel BEUCHER | OR DE COURTAMBLAY |
Pierre ROUCOLLE | PERICLES |
Roland THERON | POUNTAFLORES |
Philippe DELON | PIPELOU |
Frédéric CAVEY | OCEANE DE BUCY |
Retour vers le programme du mois