5.000 - 2.400m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Paméla HUGELE | 13 | 1 | 21 | 1 |
QUESONIDA | 2 800 | 5 | Didier BOUYNE | 1327 | 89 | 71 | 2 |
QUICK SAUTONNE | 0 | 1 | Mme Carine SERRE | 20 | 1 | 20 | 3 |
QUEILA DU BOSCAIL | 240 | 1 | Jean Yves LANSADE | 1289 | 120 | 55 | 4 |
QUALINKAYA QUEEN | 90 | 2 | Alain REDON | 392 | 14 | 15 | 5 |
QUI DIT NON | 0 | 4 | Gilles BOTHOREL | 161 | 11 | 0 | 6 |
QUATIE ROYALE | 0 | 0 | Jacky BABIEL | 466 | 18 | 18 | 7 |
QUOLA DE CARLESS | 0 | 0 | Didier CROIZET | 399 | 56 | 125 | 8 |
QUEFI FOUTEAU | 1 000 | 4 |
+25m | Maxime GRASSET | 106 | 15 | 173 | 9 |
ORMONDAL | 17 360 | 17 | Mlle Martine BROSSARD | 18 | 2 | 27 | 10 |
OLGA PICARDE | 5 340 | 16 | Jean Michel EMPEYTAZ | 240 | 9 | 74 | 11 |
OURAL BOY | 4 880 | 14 | Gilles SOLIGNAC | 95 | 6 | 20 | 12 |
PAVAROTTO | 800 | 4 | François LOPEZ | 80 | 1 | 0 | 13 |
OH KANTER SEGUINEL | 0 | 6 | William BABIEL | 246 | 7 | 1 | 14 |
PIT TIVOLI | 1 600 | 9 | Eric GIRAUDEAU | 574 | 43 | 71 | 15 |
ONYX DE LA NOEMIE | 41 990 | 50 | Denis André LANGLOIS | 758 | 25 | 155 | 16 |
ORMAN | 1 780 | 12 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Paméla HUGELE | QUESONIDA | 2 500 | 2ème | Didier BOUYNE | QUICK SAUTONNE | 1 250 | 3ème | Eric GIRAUDEAU | ONYX DE LA NOEMIE | 650 | 4ème | Gilles SOLIGNAC | PAVAROTTO | 300 | 5ème | Alain REDON | QUI DIT NON | 150 | 6ème | Didier CROIZET | QUEFI FOUTEAU | 100 | 7ème | Maxime GRASSET | ORMONDAL | 50 | 8ème | Jean Michel EMPEYTAZ | OURAL BOY | - | 9ème | Denis André LANGLOIS | ORMAN | - | - | Jean Yves LANSADE | QUALINKAYA QUEEN | - | Gilles BOTHOREL | QUATIE ROYALE |
Jacky BABIEL | QUOLA DE CARLESS |
Mlle Martine BROSSARD | OLGA PICARDE |
François LOPEZ | OH KANTER SEGUINEL |
William BABIEL | PIT TIVOLI |
Disqu. | Mme Carine SERRE | QUEILA DU BOSCAIL | - |
Retour vers le programme du mois