Challenge National
6.000 - 2.825m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Mlle Maud LAMOUR | 295 | 30 | 0 | 1 |
PEPITO SOLO | 2 600 | 12 | Mlle Marie GOBET | 306 | 14 | 29 | 2 |
QUEMADO | 150 | 1 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 994 | 197 | 374 | 3 |
PRESTIGE DU PONT | 6 330 | 10 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1321 | 199 | 293 | 4 |
PEPITO JIBACE | 100 | 3 | Mme Ingrid METZEMAEKERS | 1580 | 193 | 133 | 5 |
QUASER DES RACQUES | 300 | 2 | Michel LEJEUNE | 324 | 22 | 29 | 6 |
QUINOA DES GIRES | 100 | 2 | Marcel CORMY | 40 | 7 | 46 | 7 |
QUITA DE SOUCI | 100 | 1 | Mlle Anne MOUSTACAKIS | 183 | 8 | 19 | 8 |
PROUESSE DE NAVAKI | 6 900 | 18 |
+25m | Frédéric JAEGLER | 120 | 7 | 2 | 9 |
QUARTZ DU CAP VERT | 100 | 4 | Max Michel MUTEL | 195 | 20 | 75 | 10 |
PASSERINETTE | 5 390 | 8 | Hubert JAY | 557 | 38 | 20 | 11 |
PRYDE DECOURIERE | 1 850 | 9 | Richard MARCUCCI | 28 | 4 | 46 | 12 |
ONYX DE VILLIERE | 3 800 | 8 | Philippe FONTAINE | 1334 | 75 | 52 | 13 |
PICSOU | 2 910 | 6 | Mlle Martine CALLIER | 1168 | 113 | 122 | 14 |
PHOENIX LUDOIS | 4 150 | 4 | Mme Hélène BOILLEREAU | 1152 | 122 | 76 | 15 |
PRISKA DES ATIAUX | 5 800 | 9 | Jérôme X. MAILLARD | 405 | 25 | 75 | 16 |
PAMPERO MAYBE | 300 | 5 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mme Hélène BOILLEREAU | PRISKA DES ATIAUX | 3 000 | 2ème | Mme Ingrid METZEMAEKERS | QUASER DES RACQUES | 1 500 | 3ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | PRESTIGE DU PONT | 780 | 4ème | Jérôme X. MAILLARD | PAMPERO MAYBE | 360 | 5ème | Max Michel MUTEL | PASSERINETTE | 180 | 6ème | Frédéric JAEGLER | QUARTZ DU CAP VERT | 120 | 7ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | PEPITO JIBACE | 60 | 8ème | Mlle Anne MOUSTACAKIS | PROUESSE DE NAVAKI | - | 9ème | Hubert JAY | PRYDE DECOURIERE | - | - | Mlle Marie GOBET | QUEMADO | - | Richard MARCUCCI | ONYX DE VILLIERE |
Mlle Martine CALLIER | PHOENIX LUDOIS |
Disqu. | Mlle Maud LAMOUR | PEPITO SOLO | - | Michel LEJEUNE | QUINOA DES GIRES |
Marcel CORMY | QUITA DE SOUCI |
Philippe FONTAINE | PICSOU |
Retour vers le programme du mois