4.000 - 2.600m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Jean Claude BERNARD | 263 | 7 | 11 | 1 |
PANITO | 1 550 | 9 | Michel GILBERT | 5 | 0 | 1 | 2 |
PETILLANTE DE TESS | 80 | 6 | Maxime COLLIN | 64 | 3 | 20 | 3 |
PATCHOULI DE NACRE | 510 | 7 | Claude Jean MORIN | 1773 | 198 | 72 | 4 |
ORESTAN DE VITTEL | 2 500 | 5 | David BARRE | - | - | 0 | 5 |
PLAY BOY DU CANTER | 4 690 | 20 | Alain POTDVIN | 102 | 6 | 33 | 6 |
PAULA LUCAXELO | 11 280 | 15 |
+25m | Mlle Paméla HUGELE | 12 | 1 | 21 | 7 |
OSHIKY D'IDOLE | 120 | 7 | Jean Claude VINCENT | 451 | 16 | 39 | 8 |
ONLY BRIGHT | 2 080 | 13 | Mlle Adeline MORIN | 458 | 59 | 60 | 9 |
OCEAN GEDE | 11 740 | 37 | Sylvain BERNARD | 140 | 5 | 94 | 10 |
OSCAR MATI | 3 000 | 10 | Régis VILLESALMON | 118 | 3 | 44 | 11 |
PASSIFIA DE JOYERE | 7 810 | 8 | Romuald BEAURAIN | 189 | 12 | 4 | 12 |
PANAME SCOT | 2 700 | 7 | Guy BEAUDOUIN | 1066 | 23 | 70 | 13 |
OLA GRANGE L'ABBE | 1 250 | 3 | Daniel GRIMAULT | 295 | 15 | 121 | 14 |
NEVA WILLIAMS | 17 090 | 51 | Kévin GIRAUD | 271 | 24 | 27 | 15 |
OBERMAN | 200 | 2 | Fabrice PERRON | 235 | 18 | 100 | 16 |
PASTY DE TOULIFAUT | 7 630 | 8 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Fabrice PERRON | PASTY DE TOULIFAUT | 2 000 | 2ème | Jean Claude BERNARD | PANITO | 1 000 | 3ème | Régis VILLESALMON | PASSIFIA DE JOYERE | 520 | 4ème | Kévin GIRAUD | OBERMAN | 240 | 5ème | Daniel GRIMAULT | NEVA WILLIAMS | 120 | 6ème | Maxime COLLIN | PATCHOULI DE NACRE | 80 | 7ème | Sylvain BERNARD | OSCAR MATI | 40 | 9ème | David BARRE | PLAY BOY DU CANTER | - | - | Michel GILBERT | PETILLANTE DE TESS | - | Claude Jean MORIN | ORESTAN DE VITTEL |
Mlle Paméla HUGELE | OSHIKY D'IDOLE |
Jean Claude VINCENT | ONLY BRIGHT |
Mlle Adeline MORIN | OCEAN GEDE |
Romuald BEAURAIN | PANAME SCOT |
Guy BEAUDOUIN | OLA GRANGE L'ABBE |
Disqu. | Alain POTDVIN | PAULA LUCAXELO | - |
Retour vers le programme du mois