4.000 - 2.650m
Partants
AMATEURS (*) | C. | Vic. | Pts | CHEVAUX (**) | Gains | C. | |
Daniel PAULEAU | 756 | 18 | 37 | 1 |
PROUESSE DE NAVAKI | 6 900 | 17 | Philippe JEANNERET | 81 | 1 | 28 | 2 |
QUICK DELIGHT | 2 920 | 7 | Max Michel MUTEL | 194 | 19 | 67 | 3 |
QUELLEREV | 3 520 | 7 | Jean Marie ROUBAUD | 390 | 19 | 174 | 4 |
QUICK WAY | 0 | 0 | Denis LAPRAY | 101 | 5 | 48 | 5 |
POETE BEAUJOLAIS | 2 230 | 9 | Mlle Sophie BLANCHETIERE | 1320 | 199 | 288 | 6 |
QUITO DU GOULET | 470 | 5 | Eric PEREKRESTOFF | 115 | 4 | 41 | 7 |
PIN UP TRESSOISE | 3 800 | 18 | Sylvain ROUBAUD | 367 | 22 | 28 | 8 |
QUEOPS DE RETZ | 2 000 | 1 |
+25m | Louis VALMALLE | 392 | 3 | 20 | 9 |
OCELOT D'ODYSSEE | 6 230 | 21 | Serge WUILLEME | 107 | 3 | 25 | 10 |
OBRAZAC DE CORCY | 3 060 | 12 | Mlle Gisèle AMBROGIO | 2229 | 399 | 234 | 11 |
OSCAR DE LA ROUVRE | 4 350 | 16 | Guy AGENEAU | 90 | 2 | 18 | 12 |
OMORTIN DU GITE | 2 930 | 19 | Jean Marie SOUMILLE | 720 | 27 | 21 | 13 |
PROFILER DE JOUDES | 560 | 5 | Richard MARCUCCI | 26 | 4 | 45 | 14 |
ORIENTAL DU VEY | 9 560 | 18 | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | 992 | 197 | 364 | 15 |
QLEMENT DU DIGEON | 9 780 | 7 | Mlle Morgane LE VEXIER | 516 | 98 | 256 | 16 |
OKILEBO DE BREMONT | 10 560 | 19 |
(*) Le nombre de courses et de victoires en carrière ainsi que les points au classement 2010 indiquent des valeurs à la date de déclaration des partants.
(**) Le tableau des partants fait apparaître les gains pris et le nombre de courses courues exclusivement dans la catégorie des amateurs et depuis le 1er janvier 2009.
La Course en 2009
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Mlle Morgane LE VEXIER | OKILEBO DE BREMONT | 2 000 | 2ème | Daniel PAULEAU | PROUESSE DE NAVAKI | 1 000 | 3ème | Mlle Gisèle AMBROGIO | PENSEE FOLLE | 520 | 4ème | Mlle Soazic BRIAND | NEW LOOK DES MOTS | 240 | 5ème | Hubert JAY | PLAY BOY SOMOLLI | 120 | 6ème | Jérôme X. MAILLARD | NIKY DE CHANRY | 80 | 7ème | Mlle Anne MOUSTACAKIS | NOBEL KING | 40 |
L'Arrivée 2010
AMATEURS | CHEVAUX | ALLOCATIONS | 1er | Max Michel MUTEL | QUELLEREV | 2 000 | 2ème | Mme Virginie BOUDIER-CORMY | QLEMENT DU DIGEON | 1 000 | 3ème | Mlle Sophie BLANCHETIERE | QUITO DU GOULET | 520 | 4ème | Denis LAPRAY | POETE BEAUJOLAIS | 240 | 5ème | Eric PEREKRESTOFF | PIN UP TRESSOISE | 120 | 6ème | Guy AGENEAU | OMORTIN DU GITE | 80 | 7ème | Mlle Morgane LE VEXIER | OKILEBO DE BREMONT | 40 | 8ème | Louis VALMALLE | OCELOT D'ODYSSEE | - | 9ème | Jean Marie SOUMILLE | PROFILER DE JOUDES | - | - | Philippe JEANNERET | QUICK DELIGHT | - | Jean Marie ROUBAUD | QUICK WAY |
Sylvain ROUBAUD | QUEOPS DE RETZ |
Serge WUILLEME | OBRAZAC DE CORCY |
Mlle Gisèle AMBROGIO | OSCAR DE LA ROUVRE |
Richard MARCUCCI | ORIENTAL DU VEY |
Disqu. | Daniel PAULEAU | PROUESSE DE NAVAKI | - |
Retour vers le programme du mois